2011年晋升中、高级专业技术职务教育理论、教育科研水平考试成绩
发布时间:2011/4/20 19:53:35 作者:办公室 浏览量:9307次
关于公布2011年金坛市中小学教师晋升中、高级专业技术职务教育理论、教育科研水平考试结果的通知
局属各单位:
现将2011年全市中小学教师晋升中、高级专业技术职务教育理论、教育科研水平考试结果予以公布,并就有关事项通知如下:
一、公布成绩的对象。(1)教育理论考试成绩在70分以上的人员;(2)教育科研水平测试获良好以上等第人员。
二、关于查分。原则上不查分,确有疑问,须提出书面申请,学校同意,于4月22日前报市教育局。
三、请各有关单位及时将考试成绩告之有关人员,同时组织2011年拟晋升中学高级教师职务人员课堂教育教学能力考核报名工作,并于21日下午5:30前将坛教人〔2011〕6号文件附件三填好后上报(纸质申报花名册需加盖单位公章,同时报U盘或发电子邮件:jtrsk@126.com)
注:①请将申报对象的教育理论和教科研水平考试结果填在申报花名册的备注栏中;②申报小学语文(四、五、六年级)的按照今年职称工作会议上的要求操作。
附:2011年晋升职称人员教育理论和教科研考试成绩。
2011年晋升职称人员教育理论考试成绩(中级) | ||||||
179 | 31110231 | 崔雯 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 76 |
180 | 31110232 | 柴洁 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 83 |
181 | 31110233 | 刘祥 | 金坛四中 | 男 | 中级 | 75 |
182 | 31110234 | 王燚 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 78 |
183 | 31110235 | 杨影江 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 72 |
184 | 31110236 | 刘香 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 76 |
185 | 31110237 | 袁媛 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 75 |
186 | 31110238 | 陈洪钧 | 金坛四中 | 男 | 中级 | 75 |
187 | 31110239 | 陆源 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 78 |
188 | 31110240 | 南嵩 | 金坛四中 | 男 | 中级 | 76 |
189 | 31110241 | 汤桂珍 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 70 |
190 | 31110242 | 陈玲 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 81 |
191 | 31110243 | 谢晓黎 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 75 |
192 | 31110244 | 朱海燕 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 71 |
193 | 31110245 | 张玲 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 71 |
194 | 31110246 | 冯慧慧 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 87 |
195 | 31110247 | 张慧玲 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 71 |
196 | 31110249 | 汤云 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 78 |
197 | 31110250 | 史晶 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 85 |
198 | 31110253 | 王霞 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 79 |
199 | 31110255 | 赵立 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 76 |
200 | 31110256 | 祁利军 | 金坛四中 | 男 | 中级 | 76 |
2011年晋升职称人员教育理论应用成绩(中级) | ||||||
174 | 31110231 | 崔雯 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
175 | 31110232 | 柴洁 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
176 | 31110233 | 刘祥 | 金坛四中 | 男 | 中级 | 良 |
177 | 31110234 | 王燚 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
178 | 31110235 | 杨影江 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
179 | 31110237 | 袁媛 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
180 | 31110238 | 陈洪钧 | 金坛四中 | 男 | 中级 | 良 |
181 | 31110239 | 陆源 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
182 | 31110240 | 南嵩 | 金坛四中 | 男 | 中级 | 良 |
183 | 31110241 | 汤桂珍 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
184 | 31110243 | 谢晓黎 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
185 | 31110245 | 张玲 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
186 | 31110246 | 冯慧慧 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
187 | 31110249 | 汤云 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
188 | 31110250 | 史晶 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
189 | 31110251 | 张英歌 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
190 | 31110252 | 刘丽艳 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
191 | 31110253 | 王霞 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
192 | 31110254 | 杨丽娟 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
193 | 31110255 | 赵立 | 金坛四中 | 女 | 中级 | 良 |
194 | 31110256 | 祁利军 | 金坛四中 | 男 | 中级 | 良 |
2011年晋升职称人员教育理论考试成绩(高级) | ||||||
217 | 30110300 | 缪立兵 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 71 |
218 | 30110302 | 吴志华 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 74 |
219 | 30110303 | 郭叶萍 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 78 |
220 | 30110305 | 印小云 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 80 |
221 | 30110306 | 陆丹 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 78 |
222 | 30110307 | 徐松娣 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 81 |
223 | 30110308 | 徐丽 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 85 |
224 | 30110310 | 徐建军 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 74 |
225 | 30110311 | 李雅琴 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 83 |
226 | 30110312 | 葛明洪 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 88 |
227 | 30110315 | 史小明 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 80 |
228 | 30110316 | 周祖良 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 78 |
229 | 30110317 | 陶玲 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 72 |
230 | 30110318 | 祁青元 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 77 |
231 | 30110319 | 韩四芳 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 81 |
232 | 30110320 | 陈云祥 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 71 |
233 | 30110321 | 徐华 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 83 |
234 | 30110322 | 陈小军 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 70 |
235 | 30110323 | 张双庆 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 78 |
2011年晋升职称人员教科研成绩(高级) | ||||||
218 | 30110300 | 缪立兵 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
219 | 30110301 | 钱森 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
220 | 30110302 | 吴志华 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
221 | 30110303 | 郭叶萍 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 良 |
222 | 30110304 | 王锁忠 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
223 | 30110305 | 印小云 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 良 |
224 | 30110307 | 徐松娣 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 良 |
225 | 30110308 | 徐丽 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 良 |
226 | 30110310 | 徐建军 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
227 | 30110311 | 李雅琴 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 良 |
228 | 30110313 | 李保平 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
229 | 30110314 | 王晓军 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
230 | 30110315 | 史小明 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
231 | 30110317 | 陶玲 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 良 |
232 | 30110318 | 祁青元 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
233 | 30110319 | 韩四芳 | 金坛四中 | 女 | 中高(小中高) | 良 |
234 | 30110322 | 陈小军 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
235 | 30110323 | 张双庆 | 金坛四中 | 男 | 中高(小中高) | 良 |
上一篇: 教师专业技术资格评聘领导小组成员公示