校园艺术节比赛成绩公示
发布时间:2014/1/3 17:33:22 作者:办公室 浏览量:3614次
2013年金坛市第四中学校园艺术节高二年级比赛成绩及名次 | ||||
班 级 | 美术总分 | 音乐总分 | 总分 | 奖 项 |
高二10 | 3.74 | 9.75 | 13.49 | 一等奖 |
高二11 | 3.52 | 9.52 | 13.04 | 一等奖 |
高二12 | 3.8 | 9.217 | 13.017 | 一等奖 |
高二13 | 3.47 | 9.283 | 12.753 | 一等奖 |
高二6 | 3.37 | 9.3 | 12.67 | 二等奖 |
高二2 | 3.4 | 9.233 | 12.633 | 二等奖 |
高二7 | 2.89 | 9.267 | 12.157 | 二等奖 |
高二3 | 2.34 | 9.65 | 11.99 | 二等奖 |
高二8 | 2.33 | 9.58 | 11.91 | 三等奖 |
高二4 | 2.55 | 9.333 | 11.883 | 三等奖 |
高二9 | 2.35 | 9.467 | 11.817 | 三等奖 |
高二1 | 2.61 | 8.9 | 11.51 | 三等奖 |
高二14 | 1.54 | 9.717 | 11.257 | 三等奖 |
高二5 | 1.62 | 9.383 | 11.003 | 三等奖 |
2013年金坛市第四中学校园艺术节高三年级比赛成绩及名次 | ||||
班 级 | 美术总分 | 音乐总分 | 总分 | 奖 项 |
高三16 | 3.58 | 9.57 | 13.15 | 一等奖 |
高三7 | 3.39 | 9.26 | 12.65 | 一等奖 |
高三15 | 3.4 | 9.14 | 12.54 | 一等奖 |
高三13 | 3.18 | 9.24 | 12.42 | 一等奖 |
高三6 | 3.06 | 9.23 | 12.29 | 一等奖 |
高三1 | 3.2 | 9.02 | 12.22 | 二等奖 |
高三17 | 2.43 | 9.79 | 12.22 | 二等奖 |
高三14 | 2.86 | 9.3 | 12.16 | 二等奖 |
高三10 | 2.72 | 9.07 | 11.79 | 二等奖 |
高三4 | 2.42 | 9.36 | 11.78 | 二等奖 |
高三9 | 2.98 | 8.71 | 11.69 | 三等奖 |
高三8 | 2.65 | 8.84 | 11.49 | 三等奖 |
高三3 | 2.21 | 8.81 | 11.02 | 三等奖 |
高三12 | 1.83 | 9.08 | 10.91 | 三等奖 |
高三2 | 1.58 | 9.28 | 10.86 | 三等奖 |
高三5 | 1.57 | 9.18 | 10.75 | 三等奖 |
高三11 | 0.98 | 9.24 | 10.22 | 三等奖 |
上一篇: 高一年级体育周活动成绩公告
下一篇: 2013年度教职工集会缺席统计结果公示