欢迎光临!今天是

当前位置:首页>信息导读>>部门通知>>政教处>> 文章
“爱心义卖跳蚤市场活动”优胜班级名单

发布时间:2014/5/15 15:50:34 作者:政教处 浏览量:5089次

高一年级:

(9)班 、(11)班、(4)班、(8)班、(2)班、(1)班、(3)班

高二年级:

(10)班、(8)班、(12)班、(14)班、(4)班、(2)班、(9)班、(11)班。

具体情况如下:

高一年级“爱心义卖活动情况汇总”
班级 人数 物品(件) 金额(元) 人均(元/人) 名次 参与率 名次   总名次
高一(9)班 41 53 365 8.9 4 1.3 2 1 优胜班级
高一(11)班 40 55 315 7.9 5 1.4 1 1
高一(4)班 38 37 385 10.1 1 1.0 6 3
高一(8)班 40 38 400 10.0 2 1.0 7 4
高一(2)班 37 33 340 9.2 3 0.9 9 5
高一(1)班 42 42 300 7.1 8 1.0 5 6
高一(3)班 40 47 278 7.0 9 1.2 4 6
高一(12)班 43 55 255 5.9 11 1.3 3 8
高一(7)班 39 26 282 7.2 7 0.7 10 9
高一(5)班 45 16 335 7.4 6 0.4 12 10
高一(6)班 40 37 245 6.1 10 0.9 8 10
高一(10)班 40 22 118 3.0 12 0.6 11 12
总计 485 461 3618        
高二年级“爱心义卖活动情况汇总”
班级 人数 物品(件) 金额(元) 人均(元/人) 名次 参与率 名次   总名次  
高二(10)班 35 31 410 11.7 1 0.9 6 1 优胜班级
高二(8)班 34 47 300 8.8 7 1.4 3 2
高二(12)班 35 31 345 9.9 4 0.9 6 2
高二(14)班 36 28 405 11.3 2 0.8 9 4
高二(4)班 34 48 196 5.8 11 1.4 2 5
高二(2)班 39 25 402 10.3 3 0.6 11 6
高二(9)班 36 38 240.5 6.7 10 1.1 4 6
高二(11)班 37 31 343 9.3 6 0.8 8 6
高二(13)班 35 58 122 3.5 15 1.7 1 9
高二(5)班 31 32 151 4.9 12 1.0 5 10
高二(15)班 32   300 9.4 5 0.0 15 11
高二(1)班 43 20 326 7.6 8 0.5 13 12
高二(3)班 35 12 248.5 7.1 9 0.3 14 13
高二(6)班 42 32 174 4.1 13 0.8 10 13
高二(7)班 44 24 175 4.0 14 0.5 12 15
总计 548 457 4138 7.6   0.8      
总名次计算方法:按班级人均捐物件数和人均捐款数分别排序,两项排序分相加再排序,排序高的为优胜者。


上一篇: 2014年班主任津贴(元月)

下一篇: 2014年6月班主任工作津贴

版权所有常州市金坛区第四中学 地址: 常州市金坛区西城路11号 联系方式:0519-82851407

技术支持:南京裕后网络科技有限公司

站点统计: 昨天访问: 30660次 | 今天访问: 16556次 | 本月访问: 383869次 | 上月访问: 695896次 | 访问总数: 19475257次 | 文章总数: 16656篇