2015年秋学期教职工政治学习座位安排表
发布时间:2015/8/27 16:24:31 作者:办公室 浏览量:3866次
2015年秋学期第四中学教职工政治学习座位表 | |||||||||||||||||||
区域 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 区域 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 区域 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 区域 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 |
A | 1 | 1 | 陈 慧 | A | 8 | 6 | 陶俊华 | B | 1 | 1 | 靳忠平 | B | 7 | 10 | 王 燚 | ||||
2 | 张 莉 | 7 | 潘伟亭 | 2 | 钱志华 | 8 | 1 | 王亚俊 | |||||||||||
3 | 李文杰 | 8 | 3 | 王国庆 | 2 | 王亚娟 | |||||||||||||
4 | 李玲仙 | 9 | 4 | 朱国平 | 3 | 王莉华 | |||||||||||||
2 | 1 | 陈洪钧 | 10 | 5 | 徐国富 | 4 | 冯慧慧 | ||||||||||||
2 | 罗 莹 | 9 | 1 | 2 | 1 | 李保平 | 5 | 刘 威 | |||||||||||
3 | 夏辉芸 | 2 | 2 | 王火银 | 6 | 孙惠萍 | |||||||||||||
4 | 袁春霞 | 3 | 3 | 吕觉民 | 7 | 吴俊辉 | |||||||||||||
5 | 曹玲玲 | 4 | 4 | 徐彩春 | 8 | 张 浩 | |||||||||||||
3 | 1 | 黄 伟 | 5 | 5 | 范 华 | 9 | 张丽霞 | ||||||||||||
2 | 黄树林 | 6 | 6 | 彭爱珍 | 10 | 张国兵 | |||||||||||||
3 | 韩四芳 | 7 | 3 | 1 | 祁秀珍 | 11 | 张虎春 | ||||||||||||
4 | 徐 波 | 8 | 2 | 袁兆强 | 9 | 1 | 沈 慧 | ||||||||||||
5 | 侯亚军 | 9 | 3 | 顾文明 | 2 | 沈秋月 | |||||||||||||
6 | 王 燕 | 10 | 4 | 罗小兵 | 3 | 陆 源 | |||||||||||||
4 | 1 | 王旭霞 | 11 | 5 | 史小明 | 4 | 陈燕萍 | ||||||||||||
2 | 王泽萍 | 6 | 张 磊 | 5 | 周丽娜 | ||||||||||||||
3 | 孙小凤 | 7 | 李 栋 | 6 | 胡传鹏 | ||||||||||||||
4 | 侍建军 | 4 | 1 | 颜志新 | 7 | 胡锦秀 | |||||||||||||
5 | 周梨萍 | 2 | 仇彩霞 | 8 | 徐 华 | ||||||||||||||
6 | 林豫芸 | 3 | 葛明洪 | 9 | 于 晖 | ||||||||||||||
7 | 徐晶晶 | 4 | 徐建军 | 10 | 崔 雯 | ||||||||||||||
5 | 1 | 彭明霞 | 5 | 刁卫珍 | 11 | 康沿立 | |||||||||||||
2 | 缪立兵 | 6 | 王 琴 | 12 | 曹 晶 | ||||||||||||||
3 | 史 晶 | 7 | 王应柏 | 10 | 1 | 储吉育 | |||||||||||||
4 | 刘 祥 | 8 | 王建国 | 2 | 葛 玮 | ||||||||||||||
5 | 张荣华 | 5 | 1 | 王晓军 | 3 | 潘建伟 | |||||||||||||
6 | 杨玉梅 | 2 | 邓琴霞 | 4 | 李延飞 | ||||||||||||||
7 | 苏小俊 | 3 | 刘敏燕 | 5 | |||||||||||||||
8 | 邹 飞 | 4 | 朱 英 | 6 | |||||||||||||||
6 | 1 | 管 松 | 5 | 朱婷婷 | 7 | ||||||||||||||
2 | 申 云 | 6 | 汤 云 | 8 | |||||||||||||||
3 | 任文辉 | 7 | 祁利军 | 9 | |||||||||||||||
4 | 刘 香 | 8 | 祁青元 | 10 | |||||||||||||||
5 | 印小云 | 9 | 张 静 | 11 | |||||||||||||||
6 | 杨影江 | 6 | 1 | 李雪云 | 11 | 1 | |||||||||||||
7 | 陆 丹 | 2 | 陈 玉 | 2 | |||||||||||||||
8 | 陆琴霞 | 3 | 陈 玲 | 3 | |||||||||||||||
9 | 陈 刚 | 4 | 郭木兰 | 4 | |||||||||||||||
7 | 1 | 范玉萍 | 5 | 钱红兵 | 5 | ||||||||||||||
2 | 徐 丽 | 6 | 高雪梅 | 6 | |||||||||||||||
3 | 徐松娣 | 7 | 谢 军 | 7 | |||||||||||||||
4 | 徐雪芳 | 8 | 虞春香 | 8 | |||||||||||||||
5 | 袁 媛 | 9 | 熊 芸 | 9 | |||||||||||||||
6 | 孔祥贞 | 7 | 1 | 缪海燕 | 10 | ||||||||||||||
7 | 于小兵 | 2 | 顾锁华 | 12 | 1 | ||||||||||||||
8 | 周丽平 | 3 | 常桂云 | 2 | |||||||||||||||
9 | 张洪军 | 4 | 严利凯 | 3 | |||||||||||||||
8 | 1 | 许 健 | 5 | 陈志方 | 4 | ||||||||||||||
2 | 李 娟 | 6 | 夏金兰 | 5 | |||||||||||||||
3 | 陆 伟 | 7 | 马 云 | 6 | |||||||||||||||
4 | 陈小军 | 8 | 王 俊 | 7 | |||||||||||||||
5 | 谈 飞 | 9 | 王 超 | 8 |
2015年秋学期第四中学教职工政治学习座位表 | |||||||||||||||||||
区域 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 区域 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 区域 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 区域 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 |
C | 1 | 1 | 周国庆 | C | 7 | 10 | 田志刚 | D | 1 | 1 | 程卫琴 | D | 8 | 6 | |||||
2 | 庞金华 | 8 | 1 | 吴志华 | 2 | 邓夕英 | 7 | ||||||||||||
3 | 丁苏霞 | 2 | 李军军 | 3 | 许 侠 | 8 | |||||||||||||
4 | 张志军 | 3 | 周 勇 | 4 | 张红霞 | 9 | |||||||||||||
5 | 李雅琴 | 4 | 唐 英 | 2 | 1 | 杨 欢 | 10 | ||||||||||||
2 | 1 | 吕云俊 | 5 | 徐国春 | 2 | 陈 丽 | 9 | 1 | |||||||||||
2 | 刘润军 | 6 | 翁安林 | 3 | 徐新洋 | 2 | |||||||||||||
3 | 朱忠华 | 7 | 郭叶萍 | 4 | 顾俊丹 | 3 | |||||||||||||
4 | 张立军 | 8 | 曹水生 | 5 | 杨小建 | 4 | |||||||||||||
5 | 胡九华 | 9 | 尹文茶 | 3 | 1 | 刘丽艳 | 5 | ||||||||||||
6 | 袁 骅 | 10 | 孙 勇 | 2 | 桂 秀 | 6 | |||||||||||||
3 | 1 | 李伟兵 | 11 | 于建军 | 3 | 滕建军 | 7 | ||||||||||||
2 | 于 晶 | 9 | 1 | 王一琛 | 4 | 顾俊杰 | 8 | ||||||||||||
3 | 孙华俊 | 2 | 刘建英 | 5 | 王锦霞 | 9 | |||||||||||||
4 | 夏吉林 | 3 | 孙荣夫 | 6 | 施锁网 | 10 | |||||||||||||
5 | 张双庆 | 4 | 许文玉 | 4 | 1 | 王金龙 | 11 | ||||||||||||
6 | 万旭峰 | 5 | 李洪庚 | 2 | 王小息 | ||||||||||||||
7 | 俞清华 | 6 | 邹建斌 | 3 | 王粉扣 | ||||||||||||||
4 | 1 | 薛桂香 | 7 | 徐祥凤 | 4 | 邹国芳 | |||||||||||||
2 | 王 叶 | 8 | 蒋志俊 | 5 | 李小琴 | ||||||||||||||
3 | 王云霞 | 9 | 蔡爱芳 | 6 | 邓金国 | ||||||||||||||
4 | 吉谨辉 | 10 | 戴 颖 | 7 | 顾蔚萍 | ||||||||||||||
5 | 黄国强 | 11 | 汤桂珍 | 5 | 1 | 袁幼佳 | |||||||||||||
6 | 张云梅 | 12 | 2 | 王锁忠 | |||||||||||||||
7 | 孙惠芳 | 10 | 1 | 3 | 沈和平 | ||||||||||||||
8 | 于 芳 | 2 | 4 | 袁兆梅 | |||||||||||||||
5 | 1 | 孔艳君 | 3 | 5 | 贾 凯 | ||||||||||||||
2 | 王 霞 | 4 | 6 | 贺艳萍 | |||||||||||||||
3 | 朱海燕 | 5 | 7 | 陶双林 | |||||||||||||||
4 | 张 玲 | 6 | 8 | 唐 浔 | |||||||||||||||
5 | 李 娟 | 7 | 6 | 1 | 杨贵生 | ||||||||||||||
6 | 李宁伟 | 8 | 2 | 史国良 | |||||||||||||||
7 | 李雅娟 | 9 | 3 | 赵 立 | |||||||||||||||
8 | 杜小奎 | 10 | 4 | 孙春霞 | |||||||||||||||
9 | 杨丽娟 | 11 | 5 | 张雪平 | |||||||||||||||
6 | 1 | 沈 星 | 11 | 1 | 6 | 储洪炳 | |||||||||||||
2 | 沐素珍 | 2 | 7 | 袁 明 | |||||||||||||||
3 | 陆翠翠 | 3 | 8 | 徐乐成 | |||||||||||||||
4 | 范昱煜 | 4 | 9 | 王建平 | |||||||||||||||
5 | 南 嵩 | 5 | 7 | 1 | 杨国富 | ||||||||||||||
6 | 柴 洁 | 6 | 2 | 孙 萍 | |||||||||||||||
7 | 陶 玲 | 7 | 3 | 龚龙英 | |||||||||||||||
8 | 龚保花 | 8 | 4 | 周玲娣 | |||||||||||||||
9 | 蔡锦霞 | 9 | 5 | 王雅萍 | |||||||||||||||
7 | 1 | 潘 勤 | 10 | 6 | 陈小芳 | ||||||||||||||
2 | 戴宏艳 | 12 | 1 | 7 | 柏翠红 | ||||||||||||||
3 | 戴宁茹 | 2 | 8 | 吴 坚 | |||||||||||||||
4 | 徐小香 | 3 | 9 | 徐桂红 | |||||||||||||||
5 | 王 颖 | 4 | 8 | 1 | 王小招 | ||||||||||||||
6 | 陈红军 | 5 | 2 | 孔凡如 | |||||||||||||||
7 | 钱 森 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 杨息祥 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 史小剑 | 8 | 5 |
上一篇: 各年级5月4日-6月7日课时统计
下一篇: 2015年秋学期教职工升旗仪式落位安排表