金坛四中关于“两个平台”使用的几点要求及不满45周岁(含45周岁)的专任教师教师名单
发布时间:2015/9/16 14:34:48 作者:教科室 浏览量:9104次
江苏省教育信息化公共平台使用要求
1. 上传的资源为与教育教学相关的课件、教案或学案、试卷、练习、视频、论文、教学随笔与反思、沙龙报告、课题报告、班团活动方案、研究性学习方案或总结、案例分析、教育教学调查报告等。
2. 上传的篇数要求:中青年教师(45周岁以内)每人平均每两月至少上传一篇与第一条要求相符的相关资源,也就是每年须上传共四篇(也可以一次性上传四篇),其他教师尽量上传。
3. 教师应经常登录平台点击和下载与本学科教学相关资源。要求中青年教师(45周岁以内)每月登录后至少点击五次、下载一次本校资源,其它资源不限次数。
4. 以上第2与第3条,当你完成操作后,网站管理后台将自动生成数据。
5. 上述第2与第3条作为评优评先的必备条件之一,如未达,将一票否决。
6. 学校每间隔两月初对上月各教师完成情况进行统计,教科室将列出没完成指标的教师名单送校长室。
7. 学校对年度上传篇数最多的前10名进行奖励。1—5名每人奖励200元,5—10名每人奖励100元。篇数相同时以最后一篇上传的时间早为先。
8. 具体操作流程可咨询教科室万旭峰老师。
注:江苏省教育信息化公共平台使用情况是否达标将作为学校办学水平考核项目之一!
金坛四中
2015.01.26
金坛教育科研管理平台使用要求
1. 以教研组为单位,每个教研组每月至少上传一篇有关教研信息的报道。每教研组每年至少上传8篇。
2. 报道主要包括教研组、备课组、年级组或者学校开展的各类教科研活动的信息,可以是常规教研,也可以校本研训以及与学科教学相关的各类学生活动的信息。形式上可以是活动报道,也可以是经验总结、活动感悟等各类记述。
3. 报道具体说明见《关于进一步做好“金坛市教科研管理平台”教研信息发布工作的通知》。(发布在校园网2013年12月24号在上级通知栏目中)
4. 每篇报道上传后请及时与教科室万旭峰老师联系,以便确认审核登记。
5. 请各教研组认真落实,落实情况将作为评优秀教研组的重要依据之一。
6. 学校对年上传篇数最多(前提必须达标)的前6名进行奖励。1—3名每组奖励600元,4—6名每组奖励400元。篇数相同时以最后一篇上传的时间早为先。
7. 各教研组上传达标情况是教研组长考核的指标之一。
8. 我校教研组共分:语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、体育组、艺术组、信息技术组和教辅组等十三个组。
注:金坛教育科研管理平台使用情况是否达标将作为学校办学水平考核项目之一。
金坛四中
2015.01.26
(1969年12月31日以后出生) | ||||
序号 | 姓名 | 组别 | 出生年月 | 年龄 |
1 | 刘 祥 | 地理 | 1982.01 | 32 |
2 | 缪立兵 | 地理 | 1975.03 | 39 |
3 | 史 晶 | 地理 | 1980.09 | 34 |
4 | 苏小俊 | 地理 | 1978.07 | 36 |
5 | 张荣华 | 地理 | 1981.11 | 33 |
6 | 朱忠华 | 地理 | 1969.06 | 45 |
7 | 邹 飞 | 地理 | 1981.11 | 33 |
8 | 戴 颖 | 化学 | 1980.07 | 34 |
9 | 蒋志俊 | 化学 | 1978.01 | 36 |
10 | 史小明 | 化学 | 1977.08 | 37 |
11 | 孙 勇 | 化学 | 1973.12 | 41 |
12 | 孙荣夫 | 化学 | 1980.02 | 34 |
13 | 王一琛 | 化学 | 1981.05 | 33 |
14 | 徐祥凤 | 化学 | 1976.11 | 38 |
15 | 许文玉 | 化学 | 1978.12 | 36 |
16 | 尹文茶 | 化学 | 1978.08 | 36 |
17 | 于建军 | 化学 | 1979.05 | 35 |
18 | 邹建斌 | 化学 | 1979.05 | 35 |
19 | 丁苏霞 | 历史 | 1973.11 | 41 |
20 | 侯亚军 | 历史 | 1981.11 | 33 |
21 | 林豫芸 | 历史 | 1981.11 | 33 |
22 | 彭明霞 | 历史 | 1979.01 | 35 |
23 | 侍建军 | 历史 | 1979.04 | 35 |
24 | 王 燕 | 历史 | 1984.09 | 30 |
25 | 王旭霞 | 历史 | 1973.08 | 41 |
26 | 王泽萍 | 历史 | 1984.03 | 30 |
27 | 徐 波 | 历史 | 1979.1 | 35 |
28 | 徐晶晶 | 历史 | 1985.06 | 29 |
29 | 周梨萍 | 历史 | 1977.07 | 37 |
30 | 孔祥贞 | 美术 | 1969.01 | 45 |
31 | 陈 刚 | 美术 | 1978.02 | 36 |
32 | 范玉萍 | 美术 | 1972.09 | 42 |
33 | 刘 香 | 美术 | 1982.08 | 32 |
34 | 申 云 | 美术 | 1970.02 | 44 |
35 | 陈 丽 | 生物 | 1983.03 | 31 |
36 | 程卫琴 | 生物 | 1973.02 | 41 |
37 | 邓夕英 | 生物 | 1969.09 | 45 |
38 | 顾俊丹 | 生物 | 1979.08 | 35 |
39 | 万旭峰 | 生物 | 1978.07 | 36 |
40 | 夏吉林 | 生物 | 1978.11 | 36 |
41 | 徐新洋 | 生物 | 1978.1 | 36 |
42 | 杨 欢 | 生物 | 1981.06 | 33 |
43 | 张红霞 | 生物 | 1979.09 | 35 |
44 | 张志军 | 生物 | 1970.05 | 44 |
45 | 曹 晶 | 数学 | 1983.1 | 31 |
46 | 陈燕萍 | 数学 | 1981.1 | 33 |
47 | 陈志方 | 数学 | 1979.04 | 35 |
48 | 储吉育 | 数学 | 1981.07 | 33 |
49 | 崔 雯 | 数学 | 1983.12 | 31 |
50 | 冯慧慧 | 数学 | 1980.1 | 34 |
51 | 葛 玮 | 数学 | 1981.06 | 33 |
52 | 胡传鹏 | 数学 | 1973.09 | 41 |
53 | 胡锦秀 | 数学 | 1979.06 | 35 |
54 | 康沿立 | 数学 | 1975.04 | 39 |
55 | 李延飞 | 数学 | 1982.1 | 32 |
56 | 刘 威 | 数学 | 1976.1 | 38 |
57 | 刘润军 | 数学 | 1974.09 | 40 |
58 | 陆 源 | 数学 | 1980.06 | 34 |
59 | 马 云 | 数学 | 1980.06 | 34 |
60 | 潘建伟 | 数学 | 1980.11 | 34 |
61 | 沈 慧 | 数学 | 1982.09 | 32 |
62 | 沈秋月 | 数学 | 1983.08 | 31 |
63 | 孙惠萍 | 数学 | 1975.08 | 39 |
64 | 王 超 | 数学 | 1979.08 | 35 |
65 | 王 俊 | 数学 | 1981.08 | 33 |
66 | 王 燚 | 数学 | 1981.03 | 33 |
67 | 王莉华 | 数学 | 1978.12 | 36 |
68 | 王亚娟 | 数学 | 1984.03 | 30 |
69 | 王亚俊 | 数学 | 1978.1 | 36 |
70 | 吴俊辉 | 数学 | 1977.07 | 37 |
71 | 夏金兰 | 数学 | 1978.04 | 36 |
72 | 徐彩春 | 数学 | 1974.04 | 40 |
73 | 于 晖 | 数学 | 1982.02 | 32 |
74 | 张 浩 | 数学 | 1982.01 | 32 |
75 | 张国兵 | 数学 | 1979.09 | 35 |
76 | 张丽霞 | 数学 | 1979.04 | 35 |
77 | 周丽娜 | 数学 | 1980.09 | 34 |
78 | 胡九华 | 体育 | 1969.08 | 45 |
79 | 李娟(体) | 体育 | 1981.02 | 33 |
80 | 罗小兵 | 体育 | 1971.01 | 43 |
81 | 潘伟亭 | 体育 | 1982.09 | 32 |
82 | 祁秀珍 | 体育 | 1972.11 | 42 |
83 | 谈 飞 | 体育 | 1981.06 | 33 |
84 | 陶俊华 | 体育 | 1974.06 | 40 |
85 | 于小兵 | 体育 | 1969.02 | 45 |
86 | 许 健 | 体育 | 1978.01 | 36 |
87 | 曹水生 | 物理 | 1977.09 | 37 |
88 | 陈红军 | 物理 | 1978.04 | 36 |
89 | 李军军 | 物理 | 1982.01 | 32 |
90 | 钱 森 | 物理 | 1975.11 | 39 |
91 | 唐 英 | 物理 | 1979.12 | 35 |
92 | 田志刚 | 物理 | 1978.01 | 36 |
93 | 王锁忠 | 物理 | 1971.06 | 43 |
94 | 翁安林 | 物理 | 1979.02 | 35 |
95 | 吴志华 | 物理 | 1975.11 | 39 |
96 | 袁兆强 | 物理 | 1970.11 | 44 |
97 | 张立军 | 物理 | 1975.11 | 39 |
98 | 周 勇 | 物理 | 1976.01 | 38 |
99 | 顾俊杰 | 信息技术 | 1975.03 | 39 |
100 | 桂 秀 | 信息技术 | 1979.03 | 35 |
101 | 李伟兵 | 信息技术 | 1975.12 | 39 |
102 | 刘丽艳 | 信息技术 | 1980.09 | 34 |
103 | 滕建军 | 信息技术 | 1975.11 | 39 |
104 | 杨小建 | 信息技术 | 1980.01 | 34 |
105 | 陆 丹 | 音乐 | 1976.07 | 38 |
106 | 陆琴霞 | 音乐 | 1975.11 | 39 |
107 | 徐 丽 | 音乐 | 1977.12 | 37 |
108 | 徐雪芳 | 音乐 | 1974.03 | 40 |
109 | 杨影江 | 音乐 | 1984.02 | 30 |
110 | 袁 媛 | 音乐 | 1984.06 | 30 |
111 | 徐松娣 | 音乐 | 1970.06 | 44 |
112 | 蔡锦霞 | 英语 | 1980.03 | 34 |
113 | 柴 洁 | 英语 | 1981.08 | 33 |
114 | 戴宏艳 | 英语 | 1979.03 | 35 |
115 | 戴宁茹 | 英语 | 1974.01 | 40 |
116 | 杜小奎 | 英语 | 1975.01 | 39 |
117 | 范昱煜 | 英语 | 1980.06 | 34 |
118 | 龚保花 | 英语 | 1981.04 | 33 |
119 | 吉谨辉 | 英语 | 1982.04 | 32 |
120 | 孔艳君 | 英语 | 1984.08 | 30 |
121 | 李 娟 | 英语 | 1982.01 | 32 |
122 | 李宁伟 | 英语 | 1981.11 | 33 |
123 | 李雅娟 | 英语 | 1980.05 | 34 |
124 | 陆翠翠 | 英语 | 1986.03 | 28 |
125 | 沐素珍 | 英语 | 1980.05 | 34 |
126 | 南 嵩 | 英语 | 1980.07 | 34 |
127 | 潘 勤 | 英语 | 1984.01 | 30 |
128 | 沈 星 | 英语 | 1986.04 | 28 |
129 | 孙惠芳 | 英语 | 1970.01 | 44 |
130 | 陶 玲 | 英语 | 1975.01 | 39 |
131 | 王 霞 | 英语 | 1981.03 | 33 |
132 | 王 颖 | 英语 | 1989.06 | 25 |
133 | 王云霞 | 英语 | 1975.07 | 39 |
134 | 徐小香 | 英语 | 1984.09 | 30 |
135 | 杨丽娟 | 英语 | 1981.07 | 33 |
136 | 于 芳 | 英语 | 1981.05 | 33 |
137 | 袁 骅 | 英语 | 1976.08 | 38 |
138 | 张 玲 | 英语 | 1982.08 | 32 |
139 | 赵 立 | 英语 | 1976.12 | 38 |
140 | 朱海燕 | 英语 | 1981.08 | 33 |
141 | 常桂云 | 语文 | 1974.07 | 40 |
142 | 陈 玲 | 语文 | 1983.06 | 31 |
143 | 陈 玉 | 语文 | 1982.03 | 32 |
144 | 邓琴霞 | 语文 | 1981.09 | 33 |
145 | 刁卫珍 | 语文 | 1979.01 | 35 |
146 | 范 华 | 语文 | 1978.01 | 36 |
147 | 葛明洪 | 语文 | 1977.08 | 37 |
148 | 郭木兰 | 语文 | 1978.08 | 36 |
149 | 李雪云 | 语文 | 1969.12 | 45 |
150 | 李雅琴 | 语文 | 1976.07 | 38 |
151 | 刘敏燕 | 语文 | 1977.05 | 37 |
152 | 缪海燕 | 语文 | 1979.01 | 35 |
153 | 祁利军 | 语文 | 1975.09 | 39 |
154 | 祁青元 | 语文 | 1972.11 | 42 |
155 | 汤 云 | 语文 | 1982.06 | 32 |
156 | 王 琴 | 语文 | 1986.08 | 28 |
157 | 王建国 | 语文 | 1970.11 | 44 |
158 | 王晓军 | 语文 | 1978.03 | 36 |
159 | 王应柏 | 语文 | 1977.12 | 37 |
160 | 谢 军 | 语文 | 1980.01 | 34 |
161 | 熊 芸 | 语文 | 1981.07 | 33 |
162 | 徐建军 | 语文 | 1975.06 | 39 |
163 | 薛桂香 | 语文 | 1982.09 | 32 |
164 | 严利凯 | 语文 | 1982.03 | 32 |
165 | 于 晶 | 语文 | 1986.12 | 28 |
166 | 虞春香 | 语文 | 1981.03 | 33 |
167 | 张 静 | 语文 | 1986.05 | 28 |
168 | 朱 英 | 语文 | 1980.11 | 34 |
169 | 朱婷婷 | 语文 | 1981.07 | 33 |
170 | 曹玲玲 | 政治 | 1977.05 | 37 |
171 | 陈 慧 | 政治 | 1981.01 | 33 |
172 | 陈洪钧 | 政治 | 1981.09 | 33 |
173 | 仇彩霞 | 政治 | 1979.06 | 35 |
174 | 韩四芳 | 政治 | 1978.01 | 36 |
175 | 黄 伟 | 政治 | 1970.01 | 44 |
176 | 李文杰 | 政治 | 1977.05 | 37 |
177 | 罗 莹 | 政治 | 1982.01 | 32 |
178 | 王 叶 | 政治 | 1981.11 | 33 |
179 | 夏辉芸 | 政治 | 1972.01 | 42 |
180 | 袁春霞 | 政治 | 1979.12 | 35 |
181 | 张 莉 | 政治 | 1981.12 | 33 |
182 | 李玲仙 | 政治 | 1970.04 | 44 |
上一篇: 江苏省教育信息化公共平台上传资源情况
下一篇: 《融合教育知识网络竞赛》学习指导