教职工体检日程安排
发布时间:2015/6/15 16:36:53 作者:办公室 浏览量:4415次
金坛市第四中学2015年教职工体检日程安排 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 | |
7月20日 | ||||
1 | 孙小凤 | 女 | 196802 | |
2 | 郭叶萍 | 女 | 197001 | |
3 | 陈小军 | 男 | 196802 | |
4 | 祁秀珍 | 女 | 197203 | |
5 | 孙惠芳 | 女 | 197203 | |
6 | 刘建英 | 女 | 196802 | |
7 | 张双庆 | 男 | 196905 | |
8 | 邓夕英 | 女 | 196909 | |
9 | 程卫琴 | 女 | 197302 | |
10 | 王雅萍 | 女 | 196104 | |
11 | 王旭霞 | 女 | 197308 | |
12 | 丁苏霞 | 女 | 197311 | |
13 | 张雪平 | 男 | 197312 | |
14 | 胡传鹏 | 男 | 197409 | |
15 | 康沿立 | 男 | 197504 | |
16 | 张立军 | 男 | 197511 | |
17 | 徐彩春 | 女 | 197404 | |
18 | 吴志华 | 男 | 197511 | |
19 | 赵立 | 女 | 197612 | |
20 | 李雅琴 | 女 | 197607 | |
21 | 葛明洪 | 男 | 197708 | |
22 | 孙惠萍 | 女 | 197508 | |
23 | 周勇 | 男 | 197601 | |
24 | 蔡爱芳 | 女 | 196807 | |
25 | 徐雪芳 | 女 | 197404 | |
26 | 徐建军 | 男 | 197506 | |
27 | 滕建军 | 男 | 197511 | |
28 | 周梨萍 | 女 | 197707 | |
29 | 史小明 | 男 | 197708 | |
30 | 吴俊辉 | 男 | 197707 | |
31 | 袁幼佳 | 女 | 197707 | |
32 | 夏金兰 | 女 | 197804 | |
33 | 王应柏 | 男 | 197712 | |
34 | 王晓军 | 男 | 197803 | |
35 | 王金龙 | 男 | 196409 | |
36 | 孔凡如 | 男 | 195909 | |
37 | 史国良 | 男 | 196408 | |
38 | 徐桂红 | 女 | 196502 | |
39 | 范华 | 男 | 197801 | |
40 | 徐乐成 | 男 | 197103 | |
41 | 徐祥凤 | 女 | 197611 | |
42 | 陈小芳 | 女 | 196510 | |
43 | 朱国平 | 男 | 195607 | |
44 | 顾蔚萍 | 女 | 196801 | |
45 | 杨息祥 | 男 | 196802 | |
46 | 王俊 | 男 | 198108 | |
47 | 陈志方 | 男 | 197904 | |
48 | 尹文茶 | 男 | 197808 | |
49 | 许健 | 男 | 197810 | |
50 | 田志刚 | 男 | 197810 | |
51 | 刘敏燕 | 女 | 197705 | |
52 | 胡锦秀 | 女 | 197906 | |
53 | 崔雯 | 女 | 198312 | |
54 | 蒋志俊 | 男 | 197810 | |
7月21日 | ||||
55 | 刁卫珍 | 女 | 197901 | |
56 | 王莉华 | 女 | 197812 | |
57 | 夏吉林 | 男 | 197811 | |
58 | 韩四芳 | 女 | 197801 | |
59 | 陈红军 | 男 | 197804 | |
60 | 陈磊 | 男 | 197708 | |
61 | 王锦霞 | 女 | 197809 | |
62 | 桂秀 | 女 | 197903 | |
63 | 钱志华 | 男 | 196311 | |
64 | 祁利军 | 男 | 197509 | |
65 | 陆丹 | 女 | 197607 | |
66 | 孙华俊 | 男 | 196807 | |
67 | 王云霞 | 女 | 197505 | |
68 | 缪立兵 | 男 | 197503 | |
69 | 杨小建 | 男 | 198001 | |
70 | 谈飞 | 男 | 198106 | |
71 | 王一琛 | 男 | 198105 | |
72 | 于建军 | 男 | 197905 | |
73 | 仇彩霞 | 女 | 197906 | |
74 | 葛玮 | 男 | 198105 | |
75 | 张国兵 | 男 | 197909 | |
76 | 唐英 | 女 | 198009 | |
77 | 冯慧慧 | 女 | 198001 | |
78 | 缪海燕 | 女 | 197910 | |
79 | 马云 | 男 | 198006 | |
80 | 侍建军 | 男 | 197902 | |
81 | 蔡锦霞 | 女 | 198002 | |
82 | 张丽霞 | 女 | 197904 | |
83 | 徐波 | 男 | 197910 | |
84 | 郭木兰 | 女 | 197808 | |
85 | 戴宏艳 | 女 | 197903 | |
86 | 李雅娟 | 女 | 198005 | |
87 | 沐素珍 | 女 | 198005 | |
88 | 杨丽娟 | 女 | 198107 | |
89 | 黄伟 | 女 | 197011 | |
90 | 于芳 | 女 | 198103 | |
91 | 苏小俊 | 男 | 197807 | |
92 | 史晶 | 女 | 198009 | |
93 | 许侠 | 女 | 197705 | |
94 | 张磊 | 男 | 197902 | |
95 | 李栋 | 男 | 197812 | |
96 | 张浩 | 男 | 198201 | |
97 | 潘建伟 | 男 | 198011 | |
98 | 邹保洪 | 男 | 195508 | |
99 | 陆源 | 女 | 198006 | |
100 | 李娟1 | 女 | 198102 | |
101 | 戴颖 | 女 | 198008 | |
102 | 杨欢 | 女 | 198106 | |
103 | 汤云 | 女 | 198208 | |
104 | 柴洁 | 女 | 198108 | |
105 | 虞春香 | 女 | 198103 | |
106 | 谢晓黎 | 女 | 197906 | |
107 | 张莉 | 女 | 198112 | |
108 | 陈慧 | 女 | 198101 | |
7月22日 | ||||
109 | 周琍娜 | 女 | 198009 | |
110 | 夏辉芸 | 女 | 197201 | |
111 | 王建国 | 男 | 197011 | |
112 | 熊芸 | 女 | 198107 | |
113 | 王叶 | 男 | 198110 | |
114 | 刘祥 | 男 | 198201 | |
115 | 林豫芸 | 女 | 198111 | |
116 | 龚保花 | 女 | 198104 | |
117 | 陈洪钧 | 男 | 198109 | |
118 | 潘勤 | 女 | 198410 | |
119 | 袁媛 | 女 | 198406 | |
120 | 徐国富 | 男 | 195601 | |
121 | 顾俊杰 | 男 | 197503 | |
122 | 刘香 | 女 | 198208 | |
123 | 孔艳君 | 女 | 198408 | |
124 | 杨影江 | 女 | 198402 | |
125 | 沈秋月 | 女 | 198308 | |
126 | 范玉萍 | 女 | 197205 | |
127 | 任文辉 | 男 | 197409 | |
128 | 汤桂珍 | 女 | 198008 | |
129 | 王泽萍 | 女 | 198403 | |
130 | 徐晶晶 | 女 | 198506 | |
131 | 陆翠翠 | 女 | 198603 | |
132 | 陈丽 | 女 | 198303 | |
133 | 王燚 | 女 | 198103 | |
134 | 沈星 | 女 | 198604 | |
135 | 王琴 | 女 | 198607 | |
136 | 张静 | 女 | 198605 | |
137 | 施锁网 | 男 | 196304 | |
138 | 张红霞 | 女 | 197909 | |
139 | 陈玲 | 女 | 198306 | |
140 | 朱英 | 女 | 198011 | |
141 | 沈慧 | 女 | 198209 | |
142 | 张慧玲 | 女 | 197901 | |
143 | 袁骅 | 男 | 197608 | |
144 | 李娟2 | 女 | 198201 | |
145 | 曹水生 | 男 | 197709 | |
146 | 徐松娣 | 女 | 197006 | |
147 | 王锁忠 | 男 | 197108 | |
148 | 袁兆梅 | 女 | 197505 | |
149 | 陶俊华 | 男 | 197405 | |
150 | 陈燕萍 | 女 | 198110 | |
151 | 靳忠平 | 男 | 196007 | |
152 | 谢军 | 男 | 198001 | |
153 | 祁青元 | 男 | 197211 | |
154 | 薛桂香 | 女 | 198209 | |
155 | 于晶 | 女 | 198612 | |
156 | 朱婷婷 | 女 | 198107 | |
157 | 邓琴霞 | 女 | 198109 | |
158 | 陈玉 | 女 | 198203 | |
159 | 刘威 | 男 | 197610 | |
160 | 王亚娟 | 女 | 198403 | |
161 | 储结育 | 男 | 198107 | |
162 | 曹晶 | 女 | 198310 | |
7月23日 | ||||
163 | 王超 | 男 | 197908 | |
164 | 王亚俊 | 男 | 197810 | |
165 | 李保平 | 男 | 196008 | |
166 | 刘润军 | 男 | 197409 | |
167 | 吉谨辉 | 男 | 198204 | |
168 | 张玲 | 女 | 198208 | |
169 | 范昱煜 | 女 | 198006 | |
170 | 黄国祥 | 男 | 196406 | |
171 | 南嵩 | 男 | 198007 | |
172 | 李宁伟 | 女 | 198111 | |
173 | 朱海燕 | 女 | 198108 | |
174 | 陶玲 | 女 | 197501 | |
175 | 杜小奎 | 男 | 197501 | |
176 | 申云 | 男 | 197002 | |
177 | 王霞 | 女 | 198103 | |
178 | 李军军 | 男 | 198201 | |
179 | 翁安林 | 男 | 197902 | |
180 | 钱森 | 男 | 197511 | |
181 | 孙荣夫 | 男 | 198002 | |
182 | 邹建斌 | 男 | 197905 | |
183 | 许文玉 | 男 | 197812 | |
184 | 孙勇 | 男 | 197312 | |
185 | 袁春霞 | 女 | 197912 | |
186 | 罗莹 | 男 | 198201 | |
187 | 李文杰 | 男 | 197705 | |
188 | 曹玲玲 | 女 | 197705 | |
189 | 颜志新 | 男 | 196609 | |
190 | 侯亚军 | 男 | 198111 | |
191 | 彭明霞 | 女 | 197901 | |
192 | 王燕 | 女 | 198409 | |
193 | 孙萍 | 女 | 196305 | |
194 | 张荣华 | 女 | 198111 | |
195 | 邹飞 | 男 | 198111 | |
196 | 徐新洋 | 男 | 197810 | |
197 | 顾俊丹 | 女 | 197908 | |
198 | 万旭锋 | 男 | 197806 | |
199 | 张志军 | 男 | 197007 | |
200 | 李伟兵 | 男 | 197512 | |
201 | 刘丽艳 | 女 | 198009 | |
202 | 陆琴霞 | 女 | 197511 | |
203 | 罗小兵 | 男 | 197101 | |
204 | 胡九华 | 男 | 196908 | |
205 | 潘伟亭 | 男 | 198209 | |
206 | 袁明 | 男 | 197208 | |
207 | 陶双林 | 男 | 197308 | |
208 | 贾凯 | 男 | 197708 | |
209 | 周国庆 | 男 | 196604 | |
210 | 王粉扣 | 男 | 196106 | |
211 | 庞金华 | 男 | 196810 | |
212 | 徐国春 | 男 | 196312 | |
213 | 杨国富 | 男 | 195510 | |
214 | 戴宁茹 | 女 | 197408 | |
215 | 孙春霞 | 女 | 197705 | |
216 | 徐丽 | 女 | 197712 | |
7月24日 | ||||
217 | 王火银 | 男 | 196408 | |
218 | 唐浔 | 男 | 196206 | |
219 | 邓金国 | 男 | 196303 | |
220 | 周玲娣 | 女 | 196212 | |
221 | 陈刚 | 男 | 197812 | |
222 | 柏翠红 | 女 | 196309 | |
223 | 张云梅 | 女 | 196203 | |
224 | 贺艳平 | 女 | 196603 | |
225 | 王国庆 | 男 | 196610 | |
226 | 李小琴 | 女 | 196601 | |
227 | 吴坚 | 男 | 196304 | |
228 | 杨贵生 | 男 | 196308 | |
229 | 黄树林 | 男 | 196508 | |
230 | 俞清华 | 男 | 196509 | |
231 | 吕云俊 | 男 | 196510 | |
232 | 周丽平 | 男 | 196409 | |
233 | 史小剑 | 男 | 196612 | |
234 | 龚龙英 | 女 | 196410 | |
235 | 王小招 | 女 | 196601 | |
236 | 张洪俊 | 男 | 196510 | |
237 | 杨玉梅 | 女 | 196707 | |
238 | 钱红兵 | 男 | 196612 | |
239 | 陆伟 | 女 | 196802 | |
240 | 王小息 | 女 | 196810 | |
241 | 徐华 | 女 | 196704 | |
242 | 吕觉民 | 女 | 196811 | |
243 | 朱忠华 | 男 | 196906 | |
244 | 李洪庚 | 男 | 196901 | |
245 | 顾文明 | 男 | 196810 | |
246 | 袁兆强 | 男 | 197011 | |
247 | 于小兵 | 男 | 196902 | |
248 | 张虎春 | 男 | 196208 | |
249 | 彭爱珍 | 女 | 196607 | |
250 | 管松 | 男 | 196708 | |
251 | 李雪云 | 男 | 196912 | |
252 | 沈和平 | 男 | 196605 | |
253 | 邹国芳 | 女 | 196802 | |
254 | 高雪梅 | 女 | 196810 | |
255 | 印小云 | 女 | 196808 | |
256 | 李玲仙 | 女 | 197004 | |
257 | 顾锁华 | 男 | 196804 | |
258 | 常桂云 | 女 | 197407 | |
259 | 于晖 | 女 | 198202 | |
260 | 孔祥贞 | 男 | 196901 | |
261 | 徐小香 | 女 | 198409 | |
262 | 李延飞 | 男 | 198210 | |
263 | 储洪炳 | 男 | 195611 | |
264 | 王建平 | 男 | 195907 |
体 检 注 意 事 项
为了更加真实客观反映您目前的健康状况,请注意:
1、体检前三日请不要进食高脂类食物(如肥肉、蛋类),不要过量饮酒。
检前晚20:00后避免进食和剧烈运动,保持充足睡眠。
2、体检前需禁食至少8小时(必服药物除外),当日晨空腹完成血液标本采集和腹部彩超检查。
3、胸部不要佩带首饰,不要穿带金属扣或装饰物的内衣,以免影响放射检查。怀孕或准备怀孕者请不要做X射线检查。
4、接受泌尿系统或妇科彩超检查,请保持膀胱充盈(晨起不要排尿)。
5、妇科检查或腔内妇科彩超检查,仅限于已婚或有性生活者,怀孕或可能怀孕者不要做妇科检查,月经期内请不要留取尿液标本和妇科检查。
6、糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性疾病患者,请将平时服用的药物携带备用。
7、体检过程中请务必真实提供既往检查资料及病史,按预定项目逐项检查,不要漏项,以免影响最后的健康状况评估。
8、体检结束后请将体检导检单交给工作人员,以便帮助您检查是否有遗漏项目,收集检查数据。
9、如果检查结果反映出您的健康状况存在问题,请根据医生的建议和指导及时就医,并且正确执行健康行为干预措施,合理安排好您目前的生活作息和习惯。如果您此次检查身体状况良好,请保持您良好的生活习惯,并且定期给您的身体作一次全面检查。请您保存好《健康体格检查档案册》,以便和下次体检结果作对照,也作为您就医时的资料。
请四中参加体检的老师于2015年7月20、21、22、23、24日6:20到金坛市中医医院体检服务区(放射科东侧体检接待处)参加体检。(请务必在7:20前到达。为避免影响门诊正常上班,7:30之后到达体检接待处的,恕不接待,敬请谅解。)
金坛市中医医院体检办公室
联系电话: 82830189电子邮箱: jtzyywLk@163.com
上一篇: 校第二十一届田径运动会竞赛规程
下一篇: 第二十一届田径运动会组织机构及赛程安排