我校举行社会主义核心价值观和“八礼四仪”集中教育活动
发布时间:2015/9/15 15:59:34 作者:政教处 浏览量:3820次
新学期伊始,为加强学生行为习惯教育,结合区委区政府创建全国文明城市复查工作要求,我校举行了“八礼四仪”集中强化教育活动。
此次活动要求学生不仅能知道“八礼四仪”的内容,而且要明确具体的教育目标和学生应该遵守的有关规则,为此,学校政教处还专门印发了材料,要求学生利用课余时间熟记这些材料。
9月11日,政教处和各年级组采取到每个班级随机抽取五名学生的办法进行了考核,评出高一(9)班、高二(3)、高三(6)等10个一等奖班级。学校希望同学们进一步将社会主义核心价值观和“八礼四仪”的教育内容落实在行动中,为创建文明校园作出贡献。
"八礼四仪"考核成绩统计(高一年级) | |||||||
班级 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 总分 | 获奖 |
高一(9) | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 475 | 一等奖 |
高一(8) | 65 | 95 | 75 | 85 | 75 | 395 | |
高一(2) | 70 | 95 | 100 | 40 | 70 | 375 | |
高一(5) | 55 | 60 | 85 | 85 | 75 | 360 | 二等奖 |
高一(3) | 70 | 100 | 75 | 40 | 60 | 345 | |
高一(12) | 65 | 30 | 85 | 75 | 90 | 345 | |
高一(4) | 60 | 60 | 85 | 85 | 50 | 340 | |
高一(7) | 40 | 60 | 70 | 80 | 75 | 325 | 三等奖 |
高一(11) | 65 | 60 | 80 | 75 | 45 | 325 | |
高一(1) | 65 | 80 | 40 | 65 | 40 | 290 | |
高一(6) | 40 | 75 | 70 | 40 | 55 | 280 | |
高一(10) | 40 | 30 | 40 | 70 | 65 | 245 | |
"八礼四仪"考核成绩统计(高二年级) | |||||||
班级 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 总成绩 | |
高二(3)班 | 80 | 75 | 85 | 90 | 90 | 420 | 一等奖 |
高二(6)班 | 100 | 60 | 100 | 65 | 50 | 375 | |
高二(1)班 | 95 | 70 | 35 | 65 | 95 | 360 | |
高二(2)班 | 40 | 45 | 85 | 80 | 90 | 340 | 二等奖 |
高二(5)班 | 65 | 60 | 35 | 80 | 80 | 320 | |
高二(10)班 | 80 | 40 | 50 | 70 | 65 | 305 | |
高二(13)班 | 50 | 80 | 45 | 35 | 50 | 260 | |
高二(12)班 | 50 | 45 | 45 | 60 | 65 | 245 | 三等奖 |
高二(9)班 | 15 | 70 | 40 | 40 | 75 | 240 | |
高二(11)班 | 55 | 30 | 75 | 45 | 40 | 240 | |
高二(7)班 | 55 | 40 | 50 | 40 | 40 | 225 | |
高二(4)班 | 20 | 70 | 40 | 65 | 20 | 215 | |
高二(8)班 | 20 | 35 | 40 | 60 | 60 | 215 | |
"八礼四仪"考核成绩统计(高三年级) | |||||||
班级 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 总分 | |
高三6 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 485 | 一等奖 |
高三5 | 100 | 100 | 95 | 80 | 90 | 465 | |
高三7 | 95 | 90 | 100 | 90 | 85 | 460 | |
高三15 | 90 | 85 | 90 | 90 | 40 | 395 | |
高三11 | 80 | 50 | 80 | 100 | 70 | 380 | 二等奖 |
高三1 | 70 | 50 | 75 | 100 | 75 | 370 | |
高三13 | 15 | 70 | 80 | 100 | 85 | 350 | |
高三4 | 75 | 70 | 45 | 70 | 80 | 340 | |
高三10 | 70 | 60 | 50 | 60 | 80 | 320 | |
高三8 | 50 | 60 | 100 | 30 | 70 | 310 | 三等奖 |
高三12 | 45 | 85 | 40 | 10 | 85 | 265 | |
高三9 | 20 | 50 | 50 | 80 | 60 | 260 | |
高三2 | 10 | 25 | 75 | 80 | 45 | 235 | |
高三16 | 55 | 95 | 5 | 10 | 50 | 215 | |
高三3 | 75 | 80 | 0 | 10 | 40 | 205 | |
高三14 | 50 | 10 | 0 | 55 | 5 | 120 |
以上考核结果,将记入9月份常规考核。
上一篇: 我校举行2015年度暑期学生干部培训活动
下一篇: 第二十一届田径运动会会标设计大赛结果揭晓