第九届青年教师基本功大奖赛——“教案设计评比”具体要求
发布时间:2015/11/17 9:44:28 作者:教科室 浏览量:5296次
常州市金坛区第四中学
第九届青年教师基本功大奖赛
——“教案设计评比”具体要求
(后附参赛教师名单及评价细则)
一、“教案设计评比”竞赛时间:
2015年11月17(周二)至2015年11月24日(周二);
二、教案上交时间:
△2015年11月24日(周二)上午11点之前上交
△上交的教案格式不限,但必须是打印的纸质稿+电子稿,打印的纸质稿上交给各评委组组长,电子稿用自已的姓名命名,发送到ftp://ftp.jtsz/“文件”中(仅限上传,请不要删除文件夹中的其他任何东西);
△附各评委组组长:
组 别 | 组长 | 组 别 | 组长 | |
语文组 | 范 华 | 物化生 | 袁兆强 | |
数学组 | 刘润军 | 政史地 | 吕觉民 | |
英语组 | 袁 骅 | 音体美 | 彭爱珍 |
三、撰写教案的内容:
组 别 | 内容 |
语文 | 高一必修二读本《断魂枪》 |
数学 | 1.3.3函数y=Asin(ωx+φ)的图像 |
英语 | 材料阅读(请选手到教科室张老师处领取) |
物理 | 5.1曲线运动 |
化学 | 铁铜及其化合物的应用 |
生物 | 高二必修一《光合作用》复习课 |
政治 | 必修一第九课第一框《市场配置资源》 |
历史 | 《俄国十月革命的胜利》 |
地理 | 《自然界的水循环》 |
音乐 | 艺术歌曲的成熟──舒伯特的歌曲 |
美术 | 《艺术美与形式美》 |
体育 | 跳绳 |
四、如有特殊情况不能参加的选手,请以书面形式向周国庆副校长请假,得到批准后方可不参加。
金坛区第四中学 校长室 教科室 2015年11月
金坛区第四中学 | ||||||||
学科 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
语文 | 1 | 王琴 | 女 | 英语 | 1 | 陆翠翠 | 女 | |
2 | 张静 | 女 | 2 | 沈星 | 女 | |||
3 | 于晶 | 女 | 3 | 潘勤 | 女 | |||
4 | 陈玲 | 女 | 4 | 孔艳君 | 女 | |||
5 | 汤云 | 女 | 5 | 徐小香 | 女 | |||
6 | 薛桂香 | 女 | 6 | 李娟 | 女 | |||
7 | 陈玉 | 女 | 7 | 吉谨辉 | 男 | |||
8 | 虞春香 | 女 | 8 | 张玲 | 女 | |||
9 | 熊芸 | 女 | 9 | 杨丽娟 | 女 | |||
10 | 朱婷婷 | 女 | 10 | 于芳 | 女 | |||
11 | 邓琴霞 | 女 | 11 | 柴洁 | 女 | |||
数学 | 1 | 王亚娟 | 女 | 12 | 龚保花 | 女 | ||
2 | 崔雯 | 女 | 13 | 李宁伟 | 女 | |||
3 | 沈秋月 | 女 | 14 | 朱海燕 | 女 | |||
4 | 曹晶 | 女 | 15 | 王霞 | 女 | |||
5 | 张浩 | 男 | 物理 | 1 | 李军军 | 男 | ||
6 | 沈慧 | 女 | 化学 | 1 | 王一琛 | 男 | ||
7 | 于晖 | 女 | 生物 | 1 | 陈丽 | 女 | ||
8 | 李延飞 | 男 | 2 | 杨欢 | 女 | |||
9 | 王俊 | 男 | 政治 | 1 | 罗莹 | 男 | ||
10 | 葛玮 | 男 | 2 | 张莉 | 女 | |||
11 | 王燚 | 女 | 3 | 陈慧 | 女 | |||
12 | 陈燕萍 | 女 | 4 | 王叶 | 男 | |||
13 | 储结育 | 男 | 5 | 陈洪钧 | 男 | |||
艺术 | 1 | 刘香 | 女 | 历史 | 1 | 徐晶晶 | 女 | |
2 | 袁媛 | 女 | 2 | 王泽萍 | 女 | |||
3 | 杨影江 | 女 | 3 | 王燕 | 女 | |||
体育 | 1 | 潘伟亭 | 男 | 4 | 林豫芸 | 女 | ||
2 | 谈飞 | 男 | 5 | 侯亚军 | 男 | |||
3 | 李娟 | 女 | 地理 | 1 | 刘祥 | 男 | ||
2 | 张荣华 | 女 | ||||||
3 | 邹飞 | 男 |
金坛四中教案评比细则
评估指标 | A级 | B级 | C级 | 得分 | ||
1.教学目的及要求 | 思路清晰,目的明确,要求恰当,具体清晰。 | 思路较清晰,目的较明确,要求较适当。 | 思路不清晰,目的不明确,要求不准确。 | |||
10分 | 8分—10分 | 5分—7分 | 4分≤ | |||
教学内容紧扣课程标准,并以学生实际水平和教材为依据,突出重点,明确难点,知识点安排有系统性。 | 较前者略有不足 | 未能紧扣课程标准,因材施教做得欠缺,重点、难点不够明确,知识点安排较凌乱。 | ||||
10分 | 8分—10分 | 5分—7分 | 4分≤ | |||
3.教学过程 | 授课内容设计完整,教学环节安排得当,时间分配合理、科学。 | 设计较完整,教学环节安排较得当,时间分配较合理、科学。 | 授课内容设计不完整,教学环节安排不得当,时间分配不合理。 | |||
15分 | 12分—15分 | 8分—11分 | 7分≤ | |||
4.教学手段 | 使用教具恰当,恰当应用现代化教学手段,教学方法能体现启发式、研讨式。 | 使用教具较恰当,较恰当应用现代化教学手段,教学方法较能体现启发式、研讨式。 | 尚能恰当使用教具,现代化教学手段使用不熟练,启发式研讨式教学方法做的不够。 | |||
15分 | 12分—15分 | 8分—11分 | 7分≤ | |||
5.教学内容及扩充新进展内容 | 内容准确完整,充分反映课程基本内容,参阅中外文资料,引入新进展拓宽内容,注重理论联系实际。 | 内容较准确完整,能参阅中、外文资料,引入新进展拓宽内容。 | 内容欠准确,未参阅中外文资料。 | |||
20分 | 17分—20分 | 9分—16分 | 8分≤ | |||
6. 作业或思考题 | 按教学内容布置作业或思考题,形式和数量适当。 | 布置了作业或思考题 | 未布置作业或思考题 | |||
5分 | 5分 | 3分 | 1分 | |||
7. 课后分析 | 课后自我总结分析全面、客观、正确。 | 课后总结分析欠全面 | 课后总结分析不全面 | |||
10分 | 8分—10分 | 5分—7分 | 4分≤ | |||
8. 教案的规范性 | 备课完整,教案要素齐全,教案书写文字通顺,格式规范,标点符号正确,条理清楚。 | 备课要素较完整,教案书写文字较通顺,格式有个别错误,标点符号有用不恰之处,条理欠清楚。 | 备课要素有缺陷,教案书写文字欠通顺,格式错误较多,标点符号使用有错,条理不清楚。 | |||
15分 | 12分—15分 | 8分—11分 | 7分≤ | |||
特色(10分) | 在符合教学规律和教案基本规范的前提下,有创新、有特色、有个性,能体现专业学生的学习特点。 | |||||
总评分 | 评价人签名 | |||||
上一篇: 《金坛教育研究》征稿启事