2015年9月各年级课时统计
发布时间:2015/11/16 16:42:37 作者:办公室 浏览量:3228次
金坛四中2015年秋学期9月1日-10月4日高一课时统计 | ||||||||||||
学科 | 序号 | 姓名 | 任教班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 补贴课时 | 有效总课时 |
语文 | 1 | 王应柏 | 6,12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 58 | 58 | |
2 | 王晓军 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 60 | 60 | ||
3 | 李雪云 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 28 | 28 | ||
4 | 郭木兰 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 31 | 31 | ||
5 | 钱红兵 | 2,7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 58 | 5 | 63 | |
6 | 王琴 | 1,9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 57 | 57 | ||
7 | 朱婷婷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 28 | 5 | 33 | |
8 | 谢军 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
数学 | 9 | 马云 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 39 | 39 | |
10 | 王俊 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 37 | 37 | ||
11 | 张国兵 | 6,9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 18 | 79 | 5 | 84 | |
12 | 周琍娜 | 5,11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 77 | 77 | ||
13 | 徐华 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | 5 | 42 | |
14 | 康沿立 | 10,12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 76 | 76 | ||
15 | 王燚 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 39 | 39 | ||
16 | 刘润军 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 39 | 35 | 74 | |
17 | 王亚娟 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 39 | 5 | 44 | |
英语 | 18 | 于芳 | 6,12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 65 | 65 | |
19 | 孙惠芳 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 35 | 35 | ||
20 | 李雅娟 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 | 34 | ||
21 | 柴洁 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 | 34 | ||
22 | 黄国强 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 34 | 34 | ||
23 | 朱海燕 | 2,8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 64 | 64 | ||
24 | 李宁伟 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33 | 5 | 38 | |
25 | 杜小奎 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 34 | 34 | ||
26 | 王颖 | 4,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 67 | 67 | ||
物理 | 27 | 史小建 | 3,7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 35 | 35 | |
28 | 吴志华 | 8,11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 35 | 5 | 40 | |
29 | 陈红军 | 1,5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 36 | 10 | 46 | ||
30 | 唐英 | 6,12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 | 5 | 39 | |
31 | 曹水生 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 23 | ||
32 | 李军军 | 2,10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 35 | 10 | 45 | |
33 | 钱森 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | |||
化学 | 34 | 蒋志俊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 17 | ||
35 | 蔡爱芳 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 19 | |||
36 | 戴颖 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 | |||
37 | 徐祥凤 | 1,10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 25 | 25 | |||
38 | 孙勇 | 8,11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 34 | 34 | |||
39 | 许文玉 | 2,3,7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 19 | 5 | 24 | |
40 | 邹建斌 | 9,12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 32 | 5 | 37 | |||
生物 | 41 | 邓夕英 | 4,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 22 | |
42 | 夏吉林 | 9,12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 22 | |||
43 | 程卫琴 | 7,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 23 | ||
44 | 万旭峰 | 2,6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 22 | |||
45 | 徐新洋 | 3,10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 22 | |||
46 | 顾俊丹 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 21 | |||
政治 | 47 | 仇彩霞 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 30 | 37 | |||
48 | 王叶 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 32 | ||||
49 | 李玲仙 | 4,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 22 | ||
50 | 黄伟 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | ||||
51 | 黄树林 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
52 | 李文杰 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||||
53 | 罗莹 | 5,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 17 | |||
54 | 曹玲玲 | 2,3,9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 | 25 | |||
历史 | 55 | 丁苏霞 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 45 | 54 | |||
56 | 吕觉民 | 6,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 35 | 51 | ||
57 | 侍建军 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | ||||
58 | 周梨萍 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | ||||
59 | 王泽萍 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||
60 | 徐晶晶 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | |||
61 | 彭明霞 | 9,11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 22 | |||
62 | 颜志新 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 25 | 40 | |||
地理 | 63 | 刘祥 | 4,9,10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 | 5 | 30 | |
64 | 朱忠华 | 7,8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 19 | ||||
65 | 苏小俊 | 3,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 | 26 | ||
66 | 顾文明 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | ||||
67 | 史晶 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | ||||
68 | 邹飞 | 2,6,11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 29 | ||
体育 | 69 | 陈小军 | 3,6,8,11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 35 | 35 | |
70 | 李娟 | 9,12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 | ||||
71 | 胡九华 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 35 | 52 | ||
72 | 潘伟亭 | 2,5,7,10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 35 | 35 | ||
美术 | 73 | 申云 | 3,4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||
74 | 印小云 | 5,6,7,8,9,10,11,12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 33 | 33 | |||
75 | 孔祥贞 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
音乐 | 76 | 陆琴霞 | 7,8,9,10,11,12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 26 | |
77 | 袁媛 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 25 | |||
信息技术 | 78 | 桂秀 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||
79 | 刘丽艳 | 3,4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||
80 | 顾俊杰 | 5,6,7,8,9,10,11,12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 32 | 32 | |||
总计 | 96 | 108 | 108 | 108 | 108 | 528 | 2220 | 425 | 2645 | |||
统计人:徐彩春 审核人:王国庆 统计时间:11月16日 | ||||||||||||
特注: | ||||||||||||
1.按教代会文件,语数外的有效总课时是实际课时数乘以系数1.2; | ||||||||||||
2.行政、班主任、教辅、超龄老教师及跨年级的非音体美教师补贴课时为有效课时; | ||||||||||||
3.如有异议,请与相关人员核对; | ||||||||||||
4.职工、非教学人员奖励性绩效工资按规定另行考核。 |
金坛四中2015年秋学期9月1日-10月4日高二课时统计 | |||||||||||||
科目 | 序号 | 姓名 | 高二 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 补贴课时 | 有效总课时 | |
必修 | 选修 | ||||||||||||
语文 | 1 | 李雅琴 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 29 | 35 | 64 | |
2 | 葛明洪 | 7,9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 54 | 54 | |||
3 | 熊芸 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 29 | |||
4 | 于晶 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 30 | 25 | 55 | ||
5 | 祁青元 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 | 25 | ||||
6 | 陈玉 | 5,6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 57 | 57 | |||
7 | 常桂云 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 31 | 31 | |||
8 | 薛桂香 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 29 | ||
9 | 顾锁华 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 5 | 30 | ||
10 | 严利凯 | 4,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 54 | 5 | 59 | ||
数学 | 11 | 张虎春 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 38 | 5 | 43 | |
12 | 张浩 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 39 | 5 | 44 | ||
13 | 陆源 | 5,8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 77 | 5 | 82 | ||
14 | 胡锦秀 | 2,4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 76 | 76 | |||
15 | 徐彩春 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 39 | 35 | 74 | ||
16 | 潘建伟 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 37 | 5 | 42 | ||
17 | 沈秋月 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 39 | 39 | |||
18 | 崔雯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 39 | 39 | |||
19 | 曹晶 | 7,12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 77 | 77 | |||
20 | 李延飞 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 38 | 38 | |||
英语 | 21 | 王云霞 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 36 | 36 | ||
22 | 王火银 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 35 | 59 | ||
23 | 孔艳君 | 4,5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 61 | 61 | |||
24 | 陆翠翠 | 7,13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 54 | 54 | |||
25 | 李娟 | 8,11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 48 | 5 | 53 | ||
26 | 张玲 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 29 | 29 | |||
27 | 陶玲 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 59 | 59 | |||
28 | 徐小香 | 6,10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 42 | 42 | |||
物理 | 29 | 田志刚 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 22 | ||
30 | 吴志华 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | ||||
31 | 张立军 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 36 | 35 | 71 | ||
32 | 陈红军 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | ||||
33 | 周勇 | 8,10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 53 | 53 | ||
34 | 徐国春 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 32 | 32 | |||
35 | 袁兆强 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 34 | 35 | 69 | |
36 | 李军军 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | ||||
化学 | 37 | 尹文茶 | 7,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 | 25 | |||
38 | 刘建英 | 6,11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 24 | ||||
39 | 蒋志俊 | 4,12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 24 | |||
40 | 蔡爱芳 | 3,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 | 25 | ||||
41 | 戴颖 | 1,10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 24 | 24 | ||||
42 | 史小明 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 35 | 48 | ||||
43 | 孙荣夫 | 2,8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 26 | |||
生物 | 44 | 邓夕英 | 2,13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 24 | |||
45 | 杨欢 | 8,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 27 | 27 | ||||
46 | 夏吉林 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | 37 | ||||
47 | 程卫琴 | 3,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 26 | 26 | ||||
48 | 万旭峰 | 1,11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 24 | 25 | 49 | |||
49 | 徐新洋 | 6,10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 26 | |||
50 | 顾俊丹 | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 24 | |||||
政治 | 51 | 仇彩霞 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||||
52 | 王国庆 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 45 | 53 | |||||
53 | 张莉 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | |||
54 | 李玲仙 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||
55 | 陈洪钧 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 | 23 | ||||
56 | 陈慧 | 4 | 1,7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 27 | 5 | 32 | |||
57 | 黄伟 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||
58 | 韩四芳 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | |||||
历史 | 59 | 王旭霞 | 10 | 5,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 25 | 5 | 30 | |
60 | 侍建军 | 4,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 17 | ||||
61 | 周梨萍 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||||||
62 | 林豫芸 | 1,3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 25 | 5 | 30 | ||
63 | 王泽萍 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||
64 | 王燕 | 2,11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | |||||
65 | 彭明霞 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||||||
地理 | 66 | 刘祥 | 1,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | |||
67 | 朱忠华 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 35 | 44 | |||||
68 | 苏小俊 | 6,11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | |||||
69 | 顾文明 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 35 | 44 | |||||
70 | 缪立兵 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 28 | 5 | 33 | |||
71 | 史晶 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 | ||||
72 | 邹飞 | 9,12 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | ||||||
体育 | 73 | 陆伟 | 2,7,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 23 | ||||
74 | 周丽平 | 1,5,13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 23 | |||||
75 | 谈飞 | 4,6,10,12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 32 | 32 | ||||
76 | 李娟 | 3,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | |||||
77 | 潘伟亭 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||
美术 | 78 | 申云 | 11 | 3 | 3 | 15 | 15 | ||||||
79 | 管松 | 10 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||||||
80 | 刘香 | 12 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||||||
81 | 陈刚 | 9 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||||||
82 | 范玉萍 | 1~7 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 14.5 | 14.5 | |||||
83 | 孔祥贞 | 8 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||||||
音乐 | 84 | 陆丹 | 1~7 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 14.5 | 14.5 | ||||
85 | 徐丽 | 13 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||||||
86 | 徐松娣 | 13 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||||||
信息技术 | 87 | 杨小健 | 1,5,13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 26 | 26 | ||||
88 | 桂秀 | 4,10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 | |||||
89 | 滕建军 | 3,6,11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 25 | 25 | ||||
90 | 李伟兵 | 7,9,12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 26 | 26 | |||||
91 | 刘丽艳 | 2,8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | |||||
总计 | 105 | 120 | 119 | 116 | 115 | 575 | 2423 | 475 | 2898 | ||||
统计人:徐彩春 审核人:王国庆 统计时间:11月16日 | |||||||||||||
特注: | |||||||||||||
1.按教代会文件,语数外的有效总课时是实际课时数乘以系数1.2; | |||||||||||||
2.行政、班主任、教辅、超龄老教师及跨年级(非音体美)教师的补贴课时为有效课时; | |||||||||||||
3.如有异议,请与相关人员核对; | |||||||||||||
4.职工、非教学人员奖励性绩效工资按规定另行考核。 |
金坛四中2015年秋学期9月1日-10月4日高三课时统计 | ||||||||||||
科目 | 序号 | 姓名 | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 补贴课时 | 有效总课时 |
语文 | 1 | 王建国 | 8,9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | 82 | 82 | |
2 | 刘敏燕 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 51 | 5 | 56 | |
3 | 汤云 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 42 | ||
4 | 祁利军 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 32 | 32 | ||
5 | 范华 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 35 | 77 | |
6 | 徐建军 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 34 | 34 | ||
7 | 高雪梅 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 51 | 51 | ||
8 | 虞春香 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 34 | 34 | ||
9 | 缪海燕 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 34 | 34 | ||
10 | 刁卫珍 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 49 | 49 | ||
11 | 张静 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 42 | ||
12 | 陈玲 | 10,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 84 | 84 | ||
13 | 朱英 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 32 | 32 | ||
14 | 邓琴霞 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 42 | ||
数学 | 15 | 王莉华 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 56 | 56 | |
16 | 吕云俊 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 47 | 35 | 82 | |
17 | 孙惠萍 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 56 | 56 | ||
18 | 吴俊辉 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 48 | 48 | ||
19 | 陈志方 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 56 | 5 | 61 | |
20 | 胡传鹏 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 46 | 46 | ||
21 | 夏金兰 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 56 | 56 | ||
22 | 葛玮 | 10,11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | 94 | 94 | ||
23 | 冯慧慧 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 56 | 56 | ||
24 | 沈慧 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 48 | 5 | 53 | |
25 | 王超 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 55 | 5 | 60 | |
26 | 王亚俊 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 46 | 5 | 51 | |
27 | 刘威 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 56 | 5 | 61 | |
28 | 储吉育 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 56 | 5 | 61 | |
29 | 于辉 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 46 | 5 | 51 | |
英语. | 30 | 张云梅 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 36 | 30 | 66 |
31 | 袁骅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 35 | 77 | |
32 | 杨丽娟 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 43 | 43 | ||
33 | 沐素珍 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 42 | ||
34 | 戴宁茹 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 36 | 36 | ||
35 | 沈星 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 36 | 36 | ||
36 | 龚保花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 42 | ||
37 | 蔡锦霞 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 41 | 41 | ||
38 | 戴宏艳 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 36 | 5 | 41 | |
39 | 潘勤 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 42 | ||
40 | 王霞 | 10,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 84 | 84 | ||
41 | 吉谨辉 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 42 | 5 | 47 | |
42 | 范昱煜 | 8,9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 82 | 82 | ||
43 | 南嵩 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 36 | 5 | 41 | |
物理 | 44 | 田志刚 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | ||
45 | 唐英 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 | |||
46 | 曹水生 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 5 | 24 | ||
47 | 周国庆 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 45 | 62 | ||
48 | 瓮安林 | 1,8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 38 | 5 | 43 | |
化学 | 49 | 于建军 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 22 | |
50 | 王一琛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | |||
生物 | 51 | 张红霞 | 2,3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 33 | 33 | |
52 | 张志军 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 45 | 62 | ||
政治 | 53 | 夏辉芸 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | |||
54 | 袁春霞 | 5,10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 29 | 29 | ||
历史 | 55 | 孙小凤 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | ||
56 | 徐波 | 3,11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 42 | 5 | 47 | |
57 | 侯亚军 | 6,10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 41 | 5 | 46 | ||
地理 | 58 | 杨玉梅 | 7,11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 28 | 5 | 33 | |
59 | 张荣华 | 4,9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 34 | 34 | ||
体育 | 60 | 于小兵 | 1,9,12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 29 | 29 | |||
61 | 祁秀珍 | 5,7,15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 26 | 35 | 61 | |||
62 | 许健 | 3,6,10,14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 38 | 38 | |||
63 | 张洪俊 | 2,8,13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 28 | 28 | ||
64 | 庞金华 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 45 | 53 | ||||
65 | 罗小兵 | 4,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 35 | 56 | |
美术 | 66 | 管松 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 61 | 61 | |||
67 | 刘香 | 12 | 4 | 5 | 5 | 14 | 61 | 61 | ||||
68 | 陈刚 | 15 | 4 | 5 | 5 | 14 | 61 | 61 | ||||
69 | 范玉萍 | 13 | 4 | 5 | 5 | 14 | 61 | 61 | ||||
音乐 | 70 | 徐雪芳 | 16 | 4 | 5 | 5 | 14 | 61 | 61 | |||
71 | 杨影江 | 16 | 4 | 5 | 5 | 14 | 61 | 61 | ||||
72 | 彭爱珍 | 16 | 4 | 5 | 5 | 14 | 61 | 45 | 106 | |||
总计 | 136 | 145 | 154 | 145 | 154 | 734 | 3090 | 470 | 3560 | |||
统计人:徐彩春 审核人:王国庆 统计时间:11月16日 | ||||||||||||
特注: | ||||||||||||
1.按教代会文件,语数外的有效总课时是实际课时数乘以系数1.2; | ||||||||||||
2.行政、班主任、教辅、超龄老教师及跨年级(非音体美)教师的补贴课时为有效课时; | ||||||||||||
3.如有异议,请与相关人员核对; | ||||||||||||
4.职工、非教学人员奖励性绩效工资按规定另行考核。 | ||||||||||||
上一篇: 转发:中国共产党纪律处分条例
下一篇: 中国共产党廉洁自律准则