金坛四中“一师一优课”晒课活动情况反馈
发布时间:2016/9/19 16:19:02 作者:教务处 浏览量:5828次
金坛区各校一师一课晒课活动情况反馈表(截止2016年9月7日数据情况) | ||||||||||||||||
序号 | 学校 | 2016晒课教师数 | 2016晒课数 | 2016有实录课数 | 2015晒课教师数 | 2015晒课数 | 2015有实录课数 | 2015县优数 | 2015市优数 | 2015省优数 | 2015部优数 | 45周岁以下教师数 | 总晒课数 | 实录课总数 | 晒课占比 | 实录课占比 |
1 | 岸头实验学校 | 19 | 19 | 19 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 77 | 29 | 23 | 38% | 30% |
2 | 白塔小学 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 13 | 31% | 31% |
3 | 白塔中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0% | 0% |
4 | 常胜小学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61 | 13 | 13 | 21% | 21% |
5 | 朝阳小学 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 11 | 8 | 26% | 19% |
6 | 城西小学 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 9 | 23% | 14% |
7 | 第二中学 | 37 | 37 | 33 | 32 | 33 | 24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 172 | 70 | 57 | 41% | 33% |
8 | 第三中学 | 165 | 186 | 7 | 21 | 21 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 107 | 207 | 19 | 193% | 18% |
9 | 第四中学 | 74 | 74 | 28 | 57 | 57 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 191 | 131 | 47 | 69% | 25% |
10 | 第五中学 | 22 | 22 | 14 | 51 | 51 | 30 | 17 | 5 | 1 | 0 | 135 | 73 | 44 | 54% | 33% |
11 | 第一中学 | 62 | 63 | 50 | 40 | 40 | 34 | 20 | 15 | 7 | 0 | 146 | 103 | 84 | 71% | 58% |
12 | 东城实验小学 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 100% | 86% |
13 | 河滨小学 | 8 | 8 | 4 | 20 | 20 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 83 | 28 | 18 | 34% | 22% |
14 | 河头小学 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 21 | 7 | 31% | 10% |
15 | 河头中学 | 48 | 48 | 47 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55 | 53 | 52 | 96% | 95% |
16 | 后阳小学 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 42 | 16 | 6 | 38% | 14% |
17 | 花山小学 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 22 | 6 | 105% | 29% |
18 | 华城实验小学 | 33 | 33 | 1 | 38 | 38 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 125 | 71 | 16 | 57% | 13% |
19 | 华罗庚实验学校 | 48 | 48 | 32 | 40 | 40 | 34 | 28 | 12 | 7 | 3 | 198 | 88 | 66 | 44% | 33% |
20 | 建昌小学 | 7 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 45 | 18 | 14 | 40% | 31% |
21 | 建昌中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 江苏省华罗庚中学 | 37 | 40 | 36 | 26 | 27 | 23 | 13 | 8 | 4 | 1 | 148 | 67 | 59 | 45% | 40% |
23 | 金沙高级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0% | 0% |
24 | 罗村小学 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 26 | 13 | 108% | 54% |
25 | 茅麓小学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 1 | 81% | 4% |
26 | 茅麓中学 | 7 | 11 | 4 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | 26 | 11 | 60% | 26% |
27 | 明珍实验学校 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 4 | 25% | 14% |
28 | 儒林中心小学 | 10 | 10 | 5 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42 | 26 | 10 | 62% | 24% |
29 | 儒林中学 | 26 | 27 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | 36 | 14 | 95% | 37% |
30 | 社头小学 | 31 | 33 | 11 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42 | 49 | 13 | 117% | 31% |
31 | 社头中学 | 24 | 24 | 13 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 21 | 100% | 66% |
32 | 水北小学 | 35 | 35 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 47 | 47 | 18 | 100% | 38% |
33 | 水北中学 | 29 | 29 | 17 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 40 | 24 | 66% | 39% |
34 | 涑渎小学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3% | 0% |
35 | 汤庄小学 | 19 | 19 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 18 | 93% | 64% |
36 | 唐王小学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 11% | 11% |
37 | 洮西小学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 33% | 33% |
38 | 洮西中学 | 27 | 31 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 40 | 13 | 129% | 42% |
39 | 五叶小学 | 25 | 25 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 34 | 11 | 103% | 33% |
40 | 西城实验小学 | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 23 | 17 | 11 | 3 | 1 | 97 | 32 | 29 | 33% | 30% |
41 | 西岗小学 | 20 | 20 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 32 | 27 | 10 | 84% | 31% |
42 | 西岗中学 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10 | 7 | 27% | 19% |
43 | 西旸小学 | 20 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 25 | 7 | 114% | 32% |
44 | 薛埠中心小学 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 56 | 21 | 21 | 38% | 38% |
45 | 薛埠中学 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 16 | 11 | 25% | 17% |
46 | 尧塘中心小学 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 69 | 11 | 10 | 16% | 14% |
47 | 尧塘中学 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 11 | 24% | 22% |
48 | 殷雪梅小学 | 49 | 49 | 44 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 43 | 55 | 49 | 128% | 114% |
49 | 直溪初级中学 | 33 | 34 | 33 | 16 | 16 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 63 | 50 | 48 | 79% | 76% |
50 | 直溪中心小学 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 60 | 34 | 33 | 57% | 55% |
51 | 指前实验学校 | 32 | 32 | 21 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 41 | 28 | 54% | 37% |
52 | 朱林中心小学 | 32 | 32 | 13 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41 | 22 | 84% | 45% |
53 | 朱林中学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 5 | 16% | 10% |
汇总 | 3398 | 1870 | 1047 | 55% | 31% | |||||||||||
注:此数值为截止到2016年9月7日数据 |
一、我区晒课情况和问题分析:
晒课数据中可以看出部分学校是认真推进此项工作的,数量上(晒课占比接近和超过80%以上)和质量上(视频课占比接近和超过50%以上)都能有充分的数据证明。一些学校充分利用了本次晒课活动,在本校全面扎实地推进了一次信息技术与学科的融合应用。但也有一些学校未能较好地完成工作,主要问题如下:
1.部分学校重视度不够,未建立学校项目工作推进方案和落实具体工作,少部分学校基本没有推进,工作停滞,目前还有一节课未晒的学校。
2.部分学校老师在上传过程中碰到问题未能及时沟通,积极解决,选择轻易放弃。
3.学校项目负责领导要经常登录管理后台跟踪和了解本校的晒课情况并及时反馈给学校和教师,以便下一步的工作推进。
二、晒课具体要求:
1.各校根据要求梳理需要晒课的教师名单,并及时通知到位,落实责任人,制定晒课任务时间表:
(1)所有在职特级教师、高级教师和市、县(市、区)各级各类名教师、优秀教师(五级梯队)不限年龄;
(2)全市所有45岁以下教师;
(3)我市参加精品课拍摄、并获得精品课证书的教师,不限年龄,均须按照“晒课”要求,将有关资料完善后,发布到国家教育资源公共服务平台上晒课,参与各级“优课”评选。
2.教师所提交的网上“晒课”内容包括“四项要求”:
(1)一堂完整课堂教学的教学设计;
(2)所用课件及相关资源(或资源链接);
(3)课堂实录(实况录像课);
(4)评测练习等。
严格按照“四项要求”参与“晒课”的教师可参与各级 “优课”评选。其中,特级教师、高级教师、名教师和优秀教师(五级梯队)须严格按照“四项要求”参与“晒课”;45岁以下年轻教师可适当按照其中的前两项要求(一堂完整课堂教学的教学设计、所用课件及相关资源或资源链接)参与“晒课”。每位教师晒课数量不限,鼓励其他教师广泛参与。
其他注意事项请查阅晒课平台中一师一优课活动操作手册。
3.活动结束后,常州市教育局将对成效显著的地区和学校给予通报表扬,对推进不力的地区和学校予以通报批评。
平台官方咨询电话:400-8980-910
金坛区教师发展中心
附:第二批五级梯队成员没有完成晒课的名单:
缺少视频 |
无视频无教案 |
|
于晶 |
曹水生 |
|
张静 |
钱森 |
|
刁卫珍 |
祁秀珍 |
|
王莉华 |
侍建军 |
|
孙勇 |
邹建斌 |
|
|
仇彩霞 |
|
|
|
|
|
|
|
附:第二批非五级梯队成员没有完成晒课的名单: |
||
缺少教案 |
无视频无教案 |
|
郭木兰 |
陶玲 |
|
王颖 |
杜小奎 |
|
朱海燕 |
胡传鹏 |
|
杨影江 |
范玉萍 |
|
唐英 |
史小明 |
|
田志刚 |
徐祥凤 |
|
潘伟亭 |
|
|
谈飞 |
|
|
李娟(体) |
|
|
许健 |
|
|
陶俊华 |
|
|
曹晶 |
|
|
陈燕萍 |
|
|
储吉育 |
|
|
王燚 |
|
|
冯慧慧 |
|
|
周琍娜 |
|
|
胡锦秀 |
|
|
王亚俊 |
|
|
孙惠萍 |
|
|
|
|
|
|
|
教科室
2016.9.19
上一篇: 江苏省人民政府教育督导委员会办公室文件
下一篇: 关于2017年城区新建学校选调教师的通知