喜报:我校在金坛区中小学第五届科学节比赛中获奖
发布时间:2016/10/20 7:42:09 作者:办公室 浏览量:7188次
常州市金坛区教育局常州市
金坛区科学技术协会
常州市金坛区科学技术局
坛教字〔2016〕50号
关于表彰金坛区中小学第五届科学节获奖
学校和个人的决定
各中小学、局属各单位:
为进一步营造浓厚的学科学、爱科学、用科学的科技氛围,引导广大学生积极参与科技活动,提高青少年科学素养,促进学生全面发展,努力提升我区科学教育的水平,区教育局、科协和科技局联合开展了金坛区中小学第五届科学节。
全区共有55支中小学代表队参加了 “吸管结构”“飞翼滑翔机”“纸牌承重”三个项目的角逐,共收到360件科技创新作品(小学220件、中学140件)和53块科学主题展板。
经组委会认真评审,华罗庚中学等38所学校获第五届中小学科学节优秀组织奖;华罗庚实验学校等16所学校的“科技主题展板”获一等奖;城西小学刘扬、王颖雪、李心慈等169名同学获第五届中小学科学节“现场竞赛”活动一、二、三等奖;儒林中心小学肖怡悦等266名选手的“科技创新成果”获一、二、三等奖;第五中学郑小东等93名老师获“优秀科技辅导员”称号。
为表彰先进,推动我区中小学科技教育活动不断深入开展,现将获奖情况予以公布。
附件:金坛区中小学第五届科学节获奖学校和个人
常州市金坛区教育局 常州市金坛区科学技术协会 常州市金坛区科学技术局
2016年10月19日
常州市金坛区教育局办公室 2016年10月19日印发
纸牌承重 |
|||
学生姓名 | 所在学校 | 指导老师 | 获奖等次 |
唐海洋 | 金沙高级中学 | 邹敏 | 1 |
吴晏宇 | 金沙高级中学 | 邹敏 | 1 |
张元凯 | 金沙高级中学 | 邹敏 | 1 |
陈钱 | 金沙高级中学 | 邹敏 | 1 |
张天一 | 金沙高级中学 | 邹敏 | 1 |
贡函 | 金沙高级中学 | 邹敏 | 1 |
王剑豪 | 华罗庚中学 | 李俊 | 2 |
袁永晖 | 华罗庚中学 | 李俊 | 2 |
虞倩 | 华罗庚中学 | 李俊 | 2 |
王晨雨 | 第四中学 | 刘威 | 2 |
储嘉豪 | 第四中学 | 刘威 | 2 |
冯向伟 | 第四中学 | 刘威 | 2 |
汪明远 | 第一中学 | 肖波 | 2 |
于苏诚 | 第一中学 | 肖波 | 2 |
韩伟 | 第一中学 | 肖波 | 2 |
高智昂 | 第四中学 | 刘威 | 3 |
王鹏 | 第四中学 | 刘威 | 3 |
王一波 | 第四中学 | 刘威 | 3 |
徐涔刚 | 第四中学 | 刘威 | 3 |
许敬业 | 第四中学 | 刘威 | 3 |
欧阳润蔚 | 第四中学 | 刘威 | 3 |
杜文浩 | 第一中学 | 张玮 | 3 |
曹玉晶 | 第一中学 | 张玮 | 3 |
张智涵 | 第一中学 | 张玮 | 3 |
科技创新成果评比(高中) |
|||
学校 | 学生姓名 | 辅导老师 | 获奖等第 |
华罗庚中学 | 王琪、于睿、杨世源 | 房华 | 1 |
华罗庚中学 | 高晖 | 李俊 | 1 |
金沙高级中学 | 孙梓健 | 周春琴 | 1 |
第一中学 | 宗玲玲 | 王丽君 | 1 |
华罗庚中学 | 肖晓 | 李俊 | 2 |
金沙高级中学 | 章高腾 | 杨曙光 | 2 |
金沙高级中学 | 谢知彤 | 王灵赟 | 2 |
第四中学 | 周心怡、余伏秋 | 万旭峰、刘润军 | 2 |
第四中学 | 徐琪 | 万旭峰 | 2 |
第四中学 | 许瑶、季文强 | 万旭峰、陈丽 | 2 |
金沙高级中学 | 李凤婷 | 欧阳莉 | 3 |
第四中学 | 郭逸彬 | 温安林 | 3 |
第一中学 | 徐诺 | 倪莹莹 | 3 |
第一中学 | 陈璐 | 夏昌 | 3 |
第一中学 | 卢启元 | 刘益琴 | 3 |
主题展板会展 |
|
学校 | 获奖等第 |
金沙高级中学 | 1 |
第一中学 | 1 |
洮西中学 | 1 |
第三中学 | 1 |
薛埠中学 | 1 |
朱林中学 | 1 |
建昌中学 | 1 |
华罗庚实验学校 | 1 |
涑渎小学 | 1 |
茅麓小学 | 1 |
华城实验小学 | 1 |
西城实验小学 | 1 |
河滨小学 | 1 |
朝阳小学 | 1 |
西岗小学 | 1 |
第四中学 | 1 |
华罗庚中学 | 2 |
尧塘中学 | 2 |
社头中学 | 2 |
第五中学 | 2 |
儒林中学 | 2 |
直溪中学 | 2 |
洮西小学 | 2 |
花山小学 | 2 |
薛埠中心小学 | 2 |
殷雪梅小学 | 2 |
明珍实验学校 | 2 |
儒林中心小学 | 2 |
城西小学 | 2 |
唐王小学 | 2 |
汤庄小学 | 2 |
建昌小学 | 2 |
后阳小学 | 2 |
西岗中学 | 3 |
白塔中学 | 3 |
水北中学 | 3 |
茅麓中学 | 3 |
第二中学 | 3 |
河头中学 | 3 |
岸头实验学校 | 3 |
河头小学 | 3 |
社头小学 | 3 |
西旸小学 | 3 |
尧塘中心小学 | 3 |
罗村小学 | 3 |
五叶小学 | 3 |
白塔小学 | 3 |
水北小学 | 3 |
朱林中心小学 | 3 |
直溪中心小学 | 3 |
常胜小学 | 3 |
上一篇: 我校获区教职工篮球赛高中组第三名