2021年秋学期第四中学教职工政治学习座位表
发布时间:2021/10/18 16:40:49 作者:办公室 浏览量:2199次
2021年秋学期第四中学教职工政治学习座位表 | |||||||||||||||
A区 | C区 | ||||||||||||||
排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 |
1 | 1 | 陈 慧 | 5 | 7 | 缪立兵 | 1 | 1 | 5 | 4 | 邓金国 | |||||
2 | 张 莉 | 8 | 刘 清 | 2 | 5 | 王锁忠 | |||||||||
3 | 李文杰 | 6 | 1 | 王春艳 | 3 | 6 | 俞清华 | ||||||||
4 | 李玲仙 | 2 | 孙宇翔 | 4 | 7 | 沈和平 | |||||||||
5 | 罗 莹 | 3 | 管 松 | 5 | 8 | 贾 凯 | |||||||||
2 | 1 | 夏辉芸 | 4 | 徐雪芳 | 2 | 1 | 程卫琴 | 6 | 1 | 陶双林 | |||||
2 | 袁春霞 | 5 | 申 云 | 2 | 邓夕英 | 2 | 杨贵生 | ||||||||
3 | 曹玲玲 | 6 | 任文辉 | 3 | 许 侠 | 3 | 史国良 | ||||||||
4 | 黄 伟 | 7 | 刘 香 | 4 | 张红霞 | 4 | 赵 立 | ||||||||
5 | 韩四芳 | 8 | 杨影江 | 5 | 杨 欢 | 5 | 孙春霞 | ||||||||
6 | 黄树林 | 9 | 陆 丹 | 6 | 徐新洋 | 6 | 张雪平 | ||||||||
3 | 1 | 赵田芳 | 7 | 1 | 陆琴霞 | 3 | 1 | 顾俊丹 | 7 | 袁 明 | |||||
2 | 侯亚军 | 2 | 陈 刚 | 2 | 汤明慧 | 8 | 徐乐成 | ||||||||
3 | 王 燕 | 3 | 范玉萍 | 3 | 杨小建 | 7 | 1 | 孙 萍 | |||||||
4 | 王旭霞 | 4 | 徐 丽 | 4 | 刘丽艳 | 2 | 周玲娣 | ||||||||
5 | 王泽萍 | 5 | 徐松娣 | 5 | 桂 秀 | 3 | 柏翠红 | ||||||||
6 | 孙小凤 | 6 | 袁 媛 | 6 | 滕建军 | 4 | 吴 坚 | ||||||||
4 | 1 | 吕觉民 | 7 | 印小云 | 4 | 1 | 顾俊杰 | 5 | 顾蔚萍 | ||||||
2 | 周梨萍 | 8 | 孔祥贞 | 2 | 李伟兵 | 6 | 王小息 | ||||||||
3 | 林豫芸 | 9 | 陶俊华 | 3 | 王锦霞 | ||||||||||
4 | 徐晶晶 | 8 | 1 | 潘伟亭 | 4 | 施锁网 | |||||||||
5 | 彭明霞 | 2 | 于小兵 | 5 | 唐 浔 | ||||||||||
6 | 苏小俊 | 3 | 周丽平 | 6 | 王金龙 | ||||||||||
7 | 史 晶 | 4 | 张洪军 | 5 | 1 | 张虎春 | |||||||||
5 | 1 | 刘 祥 | 5 | 许 健 | 2 | 邹国芳 | |||||||||
2 | 张荣华 | 6 | 李 娟 | 3 | 李小琴 | ||||||||||
3 | 杨玉梅 | 7 | 陆 伟 | ||||||||||||
4 | 邹 飞 | 8 | 陈小军 | ||||||||||||
5 | 顾文明 | 9 | 1 | 谈 飞 | |||||||||||
6 | 朱忠华 | 2 | 胡九华 |
2021年秋学期第四中学教职工政治学习座位表() | |||||||||||||||
排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 | 排号 | 座位号 | 姓名 | 备注 |
1 | 1 | 3 | 14 | 许文玉 | 6 | 5 | 吴俊辉 | 8 | 5 | 张诗情 | |||||
2 | 4 | 1 | 陈 玉 | 6 | 张丽霞 | 6 | 柴 洁 | ||||||||
3 | 钱志华 | 2 | 徐建军 | 7 | 张国兵 | 7 | 陶 玲 | ||||||||
4 | 袁兆强 | 3 | 祁利军 | 8 | 沈 慧 | 8 | 龚保花 | ||||||||
5 | 庞金华 | 4 | 刁卫珍 | 9 | 陆 源 | 9 | 蔡锦霞 | ||||||||
6 | 王 成 | 5 | 王 琴 | 10 | 陈燕萍 | 10 | 潘 勤 | ||||||||
7 | 杨 罡 | 6 | 王应柏 | 11 | 周丽娜 | 11 | 戴宁茹 | ||||||||
8 | 徐 波 | 7 | 王建国 | 12 | 胡锦秀 | 12 | 徐小香 | ||||||||
9 | 葛明洪 | 8 | 王晓军 | 13 | 徐 华 | 13 | 王 颖 | ||||||||
10 | 9 | 邓琴霞 | 14 | 于 | 14 | 李 玲 | |||||||||
11 | 10 | 刘敏燕 | 15 | 康沿立 | 15 | 南 嵩 | |||||||||
2 | 1 | 彭爱珍 | 11 | 朱 英 | 16 | 吕云俊 | 16 | 黄国强 | |||||||
2 | 祁秀珍 | 12 | 朱婷婷 | 17 | 侯永博 | 17 | 王火银 | ||||||||
3 | 袁 骅 | 13 | 汤 云 | 18 | 18 | 田志刚 | |||||||||
4 | 翁安林 | 14 | 祁青元 | 7 | 1 | 曹 晶 | 19 | 钱 森 | |||||||
5 | 侍建军 | 15 | 李雪云 | 2 | 储吉育 | 20 | 杨息祥 | ||||||||
6 | 张立军 | 5 | 1 | 陈 玲 | 3 | 葛 玮 | 21 | 徐国春 | |||||||
7 | 徐彩春 | 2 | 郭木兰 | 4 | 潘建伟 | 9 | 1 | 吴志华 | |||||||
8 | 范 华 | 3 | 钱红兵 | 5 | 李延飞 | 2 | 李军军 | ||||||||
9 | 陈红军 | 4 | 高雪梅 | 6 | 刘润军 | 3 | 史小建 | ||||||||
10 | 薛桂香 | 5 | 谢 军 | 7 | 张 浩 | 4 | 唐 英 | ||||||||
11 | 罗小兵 | 6 | 虞春香 | 8 | 王云霞 | 5 | 史 宇 | ||||||||
12 | 史小明 | 7 | 熊 芸 | 9 | 吉谨辉 | 6 | 郭叶萍 | ||||||||
13 | 仇彩霞 | 8 | 张 静 | 10 | 孙惠芳 | 7 | 尹文茶 | ||||||||
3 | 1 | 孙荣夫 | 9 | 顾锁华 | 11 | 于 芳 | 8 | 孙 勇 | |||||||
2 | 颜志新 | 10 | 常桂云 | 12 | 孔艳君 | 9 | 王一琛 | ||||||||
3 | 李 栋 | 11 | 夏金兰 | 13 | 王 霞 | 10 | 刘建英 | ||||||||
4 | 张 磊 | 12 | 王亚俊 | 14 | 张 玲 | 11 | 李洪庚 | ||||||||
5 | 刘香云 | 13 | 杨雪军 | 15 | 李 娟 | 12 | 邹建斌 | ||||||||
6 | 陈 丽 | 14 | 王 俊 | 16 | 李宁伟 | 13 | 徐祥凤 | ||||||||
7 | 于 晶 | 15 | 王 超 | 17 | 李雅娟 | 14 | 蒋志俊 | ||||||||
8 | 夏吉林 | 16 | 王 燚 | 18 | 杜小奎 | 15 | 蔡爱芳 | ||||||||
9 | 孙华俊 | 17 | 王亚娟 | 19 | 杨丽娟 | 16 | 戴 颖 | ||||||||
10 | 袁幼佳 | 6 | 1 | 王莉华 | 8 | 1 | 张云梅 | 17 | 汤桂珍 | ||||||
11 | 万旭峰 | 2 | 冯慧慧 | 2 | 沈 星 | 18 | 于建军 | ||||||||
12 | 王 叶 | 3 | 刘 威 | 3 | 沐素珍 | ||||||||||
13 | 周 勇 | 4 | 孙惠萍 | 4 | 范昱煜 |
上一篇: 2021年秋学期九月份班级常规考核公示
下一篇: 2021年秋学期十月份班级常规考核公示