江苏省2022年普通高中合格性考试常州市金坛第四中学监考人员名单公示
发布时间:2022/1/8 9:20:45 作者:教务处 浏览量:3208次
2021年高二、高三合格考监考名单 | |||||||||||
考点 | 金坛第一中学 | 考点 | 金坛第四中学 | ||||||||
领队 | 朱忠华(18004195809) | 领队 | 范华(13815009736) | ||||||||
序号 | 姓名 | 高二合格考 | 序号 | 姓名 | 高三合格考 | 序号 | 姓名 | 高二合格考 | 序号 | 姓名 | 高三合格考 |
1 | 刘丽艳 | ☆ | 1 | 刘丽艳 | ☆ | 1 | 陆伟 | ☆ | 1 | 陆伟 | ☆ |
2 | 戴宁茹 | ☆ | 2 | 戴宁茹 | ☆ | 2 | 杨玉梅 | ☆ | 2 | 杨玉梅 | ☆ |
3 | 夏金兰 | ☆ | 3 | 夏金兰 | ☆ | 3 | 陈慧 | ☆ | 3 | 陈慧 | ☆ |
4 | 赵田芳 | ☆ | 4 | 赵田芳 | ☆ | 4 | 李娟(体) | ☆ | 4 | 李娟(体) | ☆ |
5 | 张红霞 | ☆ | 5 | 张红霞 | ☆ | 5 | 康沿立 | ☆ | 5 | 康沿立 | ☆ |
6 | 汤桂珍 | ☆ | 6 | 汤桂珍 | ☆ | 6 | 许健 | ☆ | 6 | 许健 | ☆ |
7 | 韩四芳 | ☆ | 7 | 韩四芳 | ☆ | 7 | 顾锁华 | ☆ | 7 | 顾锁华 | ☆ |
8 | 柴洁 | ☆ | 8 | 柴洁 | ☆ | 8 | 王晓军 | ☆ | 8 | 王晓军 | ☆ |
9 | 于芳 | ☆ | 9 | 于芳 | ☆ | 9 | 徐小香 | ☆ | 9 | 徐小香 | ☆ |
10 | 陆琴霞 | ☆ | 10 | 陆琴霞 | ☆ | 10 | 黄伟 | ☆ | 10 | 黄伟 | ☆ |
11 | 李雅娟 | ☆ | 11 | 李雅娟 | ☆ | 11 | 张玲 | ☆ | 11 | 张玲 | ☆ |
12 | 沈星 | ☆ | 12 | 沈星 | ☆ | 12 | 钱红兵 | ☆ | 12 | 钱红兵 | ☆ |
13 | 汤明慧 | ☆ | 13 | 汤明慧 | ☆ | 13 | 王云霞 | ☆ | 13 | 王云霞 | ☆ |
14 | 祁青元 | ☆ | 14 | 祁青元 | ☆ | 14 | 周琍娜 | ☆ | 14 | 周琍娜 | ☆ |
15 | 孙宇翔 | ☆ | 15 | 孙宇翔 | ☆ | 15 | 刘清 | ☆ | 15 | 刘清 | ☆ |
16 | 史宇 | ☆ | 16 | 史宇 | ☆ | 16 | 陶玲 | ☆ | 16 | 陶玲 | ☆ |
17 | 侯永博 | ☆ | 17 | 侯永博 | ☆ | 17 | 杜小奎 | ☆ | 17 | 杜小奎 | ☆ |
18 | 王一琛 | ☆ | 18 | 王一琛 | ☆ | 18 | 李娟(英) | ☆ | 18 | 陈丽 | ☆ |
19 | 郭叶萍 | ☆ | 19 | 郭叶萍 | ☆ | 19 | 龚保花 | ☆ | 19 | 邓夕英 | ☆ |
20 | 李雪云 | ☆ | 20 | 李雪云 | ☆ | 20 | 刘威 | ☆ | 20 | 田志刚 | ☆ |
21 | 李玲仙 | ☆ | 21 | 李玲仙 | ☆ | 21 | 孙慧萍 | ☆ | 21 | 曹玲玲 | ☆ |
22 | 刘香 | ☆ | 22 | 刘香 | ☆ | 22 | 南嵩 | ☆ | 22 | 袁媛 | ☆ |
23 | 张国兵 | ☆ | 23 | 徐新洋 | ☆ | 23 | 于晖 | ☆ | 23 | 苏小俊 | ☆ |
24 | 沐素珍 | ☆ | 24 | 杨欢 | ☆ | 24 | 陈燕萍 | ☆ | 24 | 李文杰 | ☆ |
25 | 胡锦秀 | ☆ | 25 | 王燕 | ☆ | 25 | 曹晶 | ☆ | 25 | 冯慧慧 | ☆ |
26 | 刘香云 | ☆ | 26 | 张荣华 | ☆ | 26 | 张丽霞 | ☆ | 26 | 顾俊丹 | ☆ |
27 | 张诗情 | ☆ | 27 | 彭明霞 | ☆ | 27 | 储吉育 | ☆ | 27 | 尹文茶 | ☆ |
28 | 王颖 | ☆ | 28 | 刘建英 | ☆ | 28 | 孙惠芳 | ☆ | 28 | 徐雪芳 | ☆ |
29 | 范玉萍 | ☆ | 29 | 徐祥凤 | ☆ | 29 | 王莉华 | ☆ | 29 | 徐国春 | ☆ |
30 | 邓琴霞 | ☆ | 30 | 张莉 | ☆ | 30 | 徐丽 | ☆ | 30 | 于建军 | ☆ |
31 | 申云 | ☆ | 31 | 程卫琴 | ☆ | 31 | 王旭霞 | ☆ | 31 | 史小建 | ☆ |
32 | 陈玲 | ☆ | 32 | 袁春霞 | ☆ | 32 | 邹国芳(备监) | ☆ | 32 | 夏辉芸 | ☆ |
33 | 杨影江 | ☆ | 33 | 王春艳 | ☆ | 33 | 俞清华(备监) | ☆ | 33 | 孔艳君 | ☆ |
34 | 朱婷婷 | ☆ | 34 | 周勇 | ☆ | 34 | 许文玉 | ☆ | |||
35 | 吕云俊(备监) | ☆ | 35 | 戴颖 | ☆ | 35 | 王叶 | ☆ | |||
36 | 吕觉民(备监) | ☆ | 36 | 潘伟亭 | ☆ | 36 | 孙荣夫 | ☆ | |||
37 | 吕云俊(备监) | ☆ | 37 | 邹国芳(备监) | ☆ | ||||||
38 | 吕觉民(备监) | ☆ | 38 | 俞清华(备监) | ☆ | ||||||
注意:请对本次监考安排有疑义的老师电话联系徐彩春(62904),截止时间:1月8日中午12:00前. |