2014秋12月份常规考核及班主任津贴(内)
发布时间:2015/1/7 8:36:53 作者:政教处 浏览量:7669次
班级 | 班主任 | 考核得分 | 活动奖励 | 总得分 | 排名 | 班主任费 | ||||
黑板报(1次) | 跳蚤市场组织奖 | 好人好事 | ||||||||
高一(1) | 张 浩 | -0.200 | 1 | 0.800 | 8 | 500 | ||||
高一(2) | 林豫芸 | 2.000 | 0.5 | 2.500 | 4 | 550 | ||||
高一(3) | 杨贵生 | 3.000 | 0.75 | 1 | 4.750 | 1 | 550 | |||
高一(4) | 缪立兵 | 1.000 | 0.75 | 1 | 2.750 | 3 | 550 | |||
高一(5) | 李 娟 | 0.850 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.850 | 2 | 550 | ||
高一(6) | 潘建伟 | -3.100 | 0.75 | 1 | -1.350 | 12 | 450 | |||
高一(7) | 陈洪钧 | 1.500 | 0.75 | 0.25 | 2.500 | 4 | 500 | |||
高一(8) | 薛桂香 | -1.550 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.200 | 9 | 450 | ||
高一(9) | 许文玉 | -1.200 | 1 | 1 | 0.25 | 1.050 | 7 | 500 | ||
高一(10) | 陈 慧 | -1.900 | 0.5 | 1 | 0.25 | -0.150 | 11 | 450 | ||
高一(11) | 葛明洪 | -0.350 | 0.5 | 0.150 | 10 | 450 | ||||
高一(12) | 邹建斌 | -0.050 | 1 | 0.5 | 1.450 | 6 | 500 | |||
高二(1) | 翁安林 | -1.339 | 0.5 | -0.839 | 9 | 450 | ||||
高二(2) | 陈志方 | 0.161 | 0.75 | 0.911 | 7 | 450 | ||||
高二(3) | 曹水生 | -0.136 | 1 | 1 | 0.25 | 2.114 | 3 | 550 | ||
高二(4) | 储吉育 | 0.314 | 0.5 | 1 | 1.25 | 3.064 | 1 | 550 | ||
高二(5) | 谢晓黎 | -0.644 | 0.75 | 1 | 1.106 | 6 | 500 | |||
高二(6) | 王 超 | -0.492 | 1 | 1 | 1.508 | 5 | 500 | |||
高二(7) | 夏辉芸 | 0.212 | 0.5 | 1 | 1 | 2.712 | 2 | 550 | ||
高二(8) | 徐 波 | 0.364 | 0.75 | 0.5 | 1.614 | 4 | 500 | |||
高二(9) | 徐建军 | 0.059 | 0.5 | 0.25 | 0.809 | 8 | 450 | |||
高二(10) | 于 晖 | 0.875 | 1 | 1 | 0.25 | 3.125 | 1 | 550 | ||
高二(11) | 汤 云 | -0.456 | 0.5 | 0.25 | 0.294 | 3 | 500 | |||
高二(12) | 沈 慧 | 0.324 | 0.75 | 1.074 | 2 | 500 | ||||
高二(13) | 龚保花 | -1.846 | 1 | 1 | 0.154 | 4 | 450 | |||
高二(14) | 袁春霞 | 1.103 | 0.5 | 1.603 | ||||||
高三(1) | 陈红军 | 0.450 | 1 | 1.450 | 1 | 550 | ||||
高三(2) | 李宁伟 | 0.900 | 0.900 | 3 | 500 | |||||
高三(3) | 李军军 | -1.400 | -1.400 | 7 | 450 | |||||
高三(4) | 刘敏燕 | -1.250 | -1.250 | 6 | 450 | |||||
高三(5) | 侯亚军 | -0.900 | -0.900 | 5 | 500 | |||||
高三(6) | 刁卫珍 | -0.050 | 1 | 0.950 | 2 | 550 | ||||
高三(7) | 侍建军 | -0.250 | -0.250 | 4 | 500 | |||||
高三(8) | 于建军 | -0.105 | 1 | 0.895 | 2 | 500 | ||||
高三(9) | 顾锁华 | -1.474 | -1.474 | 4 | 450 | |||||
高三(10) | 谢 军 | -0.158 | 1 | 0.25 | 1.092 | 1 | 550 | |||
高三(11) | 苏小俊 | -1.000 | 1 | 0.5 | 0.500 | 3 | 500 | |||
高三(12) | 张国兵 | 0.565 | 0.565 | 1 | 550 | |||||
高三(13) | 钱红兵 | 0.306 | 0.306 | 2 | 550 | |||||
高三(14) | 王莉华 | 0.242 | 0.242 | 3 | 500 | |||||
高三(15) | 戴宁茹 | -0.339 | -0.339 | 5 | 450 | |||||
高三(16) | 王亚俊 | 0.242 | 0.242 | 3 | 500 | |||||
高三(17) | 虞春香 | -1.016 | -1.016 | 6 | 450 | |||||
21000 |
上一篇: 十月份常规考核与班主任津贴
下一篇: 班主任工作经验交流