十月份常规考核与班主任津贴
发布时间:2014/11/3 19:52:04 作者:政教处 浏览量:6721次
具体情况,请打开附件:
班级 | 班主任 | 考核得分 | 活动奖励 | 总得分 | 排名 | 班主任费 | ||||
黑板报(1次) | 科技节 | 艺术节 | 高一军训版报 | 好人好事 | ||||||
高一(1) | 张 浩 | -2.743 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.257 | 12 | 450 | |
高一(2) | 林豫芸 | 1.595 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 6.095 | 5 | 500 | |
高一(3) | 杨贵生 | 2.095 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 7.345 | 3 | 550 |
高一(4) | 缪立兵 | 1.048 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 5.548 | 8 | 500 | |
高一(5) | 李 娟 | -3.010 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.990 | 10 | 450 | |
高一(6) | 潘建伟 | -0.824 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2.176 | 11 | 450 | |
高一(7) | 陈洪钧 | 0.595 | 0.5 | 3 | 1 | 0.5 | 5.595 | 7 | 500 | |
高一(8) | 薛桂香 | -0.138 | 1 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.25 | 7.112 | 4 | 550 |
高一(9) | 许文玉 | 1.305 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 7.805 | 1 | 550 | |
高一(10) | 陈 慧 | -1.033 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.25 | 5.217 | 9 | 450 |
高一(11) | 葛明洪 | -0.800 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 5.700 | 6 | 500 | |
高一(12) | 邹建斌 | 1.410 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 7.410 | 2 | 550 | |
高二(1) | 翁安林 | -0.284 | 0.5 | 4 | 0.5 | 4.716 | 1 | 550 | ||
高二(2) | 陈志方 | -1.284 | 1 | 2 | 1.716 | 8 | 225 | |||
高二(3) | 曹水生 | 0.436 | 0.5 | 2.5 | 3.436 | 4 | 500 | |||
高二(4) | 储吉育 | -0.119 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.381 | 6 | 500 | ||
高二(5) | 谢晓黎 | -1.114 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.886 | 5 | 500 | ||
高二(6) | 王 超 | 0.551 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 3.801 | 3 | 550 | ||
高二(7) | 夏辉芸 | -0.229 | 1 | 1 | 1.771 | 7 | 500 | |||
高二(8) | 徐 波 | -0.564 | 1 | 3.5 | 3.936 | 2 | 550 | |||
高二(9) | 徐建军 | -1.394 | 1.5 | 1 | 1.106 | 9 | 450 | |||
高二(10) | 于 晖 | -0.250 | 1.5 | 1.5 | 2.750 | 3 | 500 | |||
高二(11) | 汤 云 | -3.647 | 1 | 0.5 | -2.147 | 4 | 450 | |||
高二(12) | 沈 慧 | 0.588 | 1.5 | 1.5 | 3.588 | 2 | 500 | |||
高二(13) | 龚保花 | 0.985 | 1.5 | 6.5 | 8.985 | 1 | 550 | |||
高二(14) | 袁春霞 | 1.324 | 1.324 | #N/A | ||||||
高三(1) | 陈红军 | 0.700 | 0.700 | 2 | 500 | |||||
高三(2) | 李宁伟 | -0.100 | -0.100 | 4 | 500 | |||||
高三(3) | 李军军 | -0.567 | -0.567 | 5 | 500 | |||||
高三(4) | 刘敏燕 | -2.833 | -2.833 | 7 | 450 | |||||
高三(5) | 侯亚军 | -2.067 | -2.067 | 6 | 450 | |||||
高三(6) | 刁卫珍 | 0.700 | 0.700 | 2 | 550 | |||||
高三(7) | 侍建军 | 1.167 | 1.167 | 1 | 550 | |||||
高三(8) | 于建军 | 0.200 | 0.200 | 2 | 500 | |||||
高三(9) | 顾锁华 | -1.900 | -1.900 | 3 | 450 | |||||
高三(10) | 谢 军 | 0.700 | 0.700 | 1 | 550 | |||||
高三(11) | 苏小俊 | -1.318 | 0.25 | -1.068 | 7 | 450 | ||||
高三(12) | 张国兵 | -0.864 | -0.864 | 6 | 450 | |||||
高三(13) | 钱红兵 | -0.591 | -0.591 | 5 | 500 | |||||
高三(14) | 王莉华 | 0.273 | 0.273 | 1 | 550 | |||||
高三(15) | 戴宁茹 | -0.318 | 0.25 | -0.068 | 3 | 500 | ||||
高三(16) | 王亚俊 | -0.227 | -0.227 | 4 | 500 | |||||
高三(17) | 虞春香 | 0.045 | 0.045 | 2 | 550 | |||||
周祖良 | 225 | |||||||||
21050 |