金坛四中高一年级2021年1月课时公示
发布时间:2021/6/19 7:32:50 作者:教务处 浏览量:2291次
2021年1月金坛四中高一年级课时统计 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 补贴课时 | 有效课时 |
1 | 朱婷婷 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 32 | 38.4 | ||
2 | 陈玲 | 语文 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 32 | 38.4 | ||
3 | 祁利军 | 语文 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 30 | 36 | ||
4 | 熊芸 | 语文 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 32 | 4 | 42.4 | |
5 | 朱英 | 语文 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 28 | |
6 | 葛明洪 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 16.8 | ||
7 | 顾锁华 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 19.2 | ||
8 | 李雪云 | 语文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 19.2 | ||
9 | 侯永博 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | 22.8 | ||
10 | 胡传鹏 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | 24 | ||
11 | 李延飞 | 数学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 44 | 4 | 56.8 | |
12 | 张浩 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 21 | 25.2 | ||
13 | 冯慧慧 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | 4 | 31.6 | |
14 | 葛玮 | 数学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 21 | 4 | 29.2 | |
15 | 陆源 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | 4 | 31.6 | |
16 | 王超 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 30.4 | |
17 | 王俊 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 21 | 25.2 | ||
18 | 吕云俊 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22 | 26.4 | ||
19 | 徐华 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | 24 | ||
20 | 张玲 | 英语 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 37 | 44.4 | ||
21 | 陶玲 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 20.4 | ||
22 | 戴宁茹 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 21.6 | ||
23 | 范昱煜 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 | 4 | 29.2 | |
24 | 李雅娟 | 英语 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22 | 4 | 30.4 | |
25 | 徐小香 | 英语 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 21.6 | ||
26 | 于芳 | 英语 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 35 | 42 | ||
27 | 袁骅 | 英语 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 19 | 22.8 | ||
28 | 王火银 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | 22.8 | ||
29 | 张云梅 | 英语 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 21.6 | ||
30 | 钱森 | 物理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | ||
31 | 唐英 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | ||
32 | 田志刚 | 物理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 20 | 20 | ||
33 | 吴志华 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 18 | ||
34 | 史宇 | 物理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 21 | 21 | ||
35 | 陈红军 | 物理 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | 21 | ||
36 | 张立军 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | ||
37 | 徐国春 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | ||
38 | 蒋志俊 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | ||
39 | 徐祥凤 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
40 | 戴颖 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
41 | 许文玉 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
42 | 孙勇 | 化学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 4 | 21 | |
43 | 尹文茶 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
44 | 于建军 | 化学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 15 | ||
45 | 史小明 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
46 | 孙荣夫 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
47 | 徐新洋 | 生物 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 23 | ||
48 | 陈丽 | 生物 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 4 | 24 | |
49 | 杨欢 | 生物 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 16 | ||
50 | 邓夕英 | 生物 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
51 | 韩四芳 | 政治 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 18 | ||
52 | 罗莹 | 政治 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 15 | ||
53 | 李文杰 | 政治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
54 | 杨罡 | 政治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
55 | 黄树林 | 政治 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
56 | 彭明霞 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | 22 | ||
57 | 周梨萍 | 历史 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | ||
58 | 王泽萍 | 历史 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | 17 | |
59 | 吕觉民 | 历史 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | ||
60 | 孙小凤 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
61 | 张荣华 | 地理 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||
62 | 王春艳 | 地理 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 24 | 24 | ||
63 | 顾文明 | 地理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 13 | ||
64 | 刘清 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||
65 | 谈飞 | 体育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
66 | 陆伟 | 体育 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
67 | 周丽平 | 体育 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
68 | 潘伟亭 | 体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
69 | 陶俊华 | 体育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
70 | 陆丹 | 艺术 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
71 | 范玉萍 | 艺术 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
72 | 袁媛 | 艺术 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
73 | 任文辉 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
74 | 印小云 | 艺术 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
75 | 杨小建 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
76 | 滕建军 | 技术 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
77 | 李伟兵 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
合计 | 96 | 108 | 96 | 108 | 108 | 516 | 1188 | 48 | 1370.4 |
下一篇: 金坛四中高二年级2021年1月课时公示