金坛四中高二年级2021年1月课时公示
发布时间:2021/6/19 7:35:24 作者:教务处 浏览量:2157次
2021年1月金坛四中高二年级课时统计(4周) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 班团活动 | 有效课时 |
1 | 常桂云 | 语文 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 47 | 56.4 | ||
2 | 刘敏燕 | 语文 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 48 | 57.6 | ||
3 | 王晓军 | 语文 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 47 | 56.4 | ||
4 | 陈玉 | 语文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 28 | 4 | 37.6 | |
5 | 高雪梅 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 24 | 28.8 | ||
6 | 王琴 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 31.2 | ||
7 | 薛桂香 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 24 | 28.8 | ||
8 | 于晶 | 语文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 4 | 35.2 | |
9 | 虞春香 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 4 | 26.8 | |
10 | 陈燕萍 | 数学 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 54 | 64.8 | ||
11 | 胡锦秀 | 数学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 56 | 67.2 | ||
12 | 于晖 | 数学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 46 | 55.2 | ||
13 | 储吉育 | 数学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 30 | 4 | 40 | |
14 | 刘威 | 数学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 26 | 31.2 | ||
15 | 沈慧 | 数学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 32 | 4 | 42.4 | |
16 | 王亚俊 | 数学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29 | 4 | 38.8 | |
17 | 王燚 | 数学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29 | 34.8 | ||
18 | 张丽霞 | 数学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 31 | 4 | 41.2 | |
19 | 南嵩 | 英语 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 48 | 57.6 | ||
20 | 潘勤 | 英语 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 53 | 63.6 | ||
21 | 刘香云 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 42 | 50.4 | ||
22 | 张诗情 | 英语 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 41 | 4 | 53.2 | |
23 | 蔡锦霞 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 27 | 4 | 36.4 | |
24 | 柴洁 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 24 | 28.8 | ||
25 | 李 娟 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 30 | 4 | 40 | |
26 | 孙惠芳 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 24 | 28.8 | ||
27 | 钱森 | 物理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | 25 | ||
28 | 唐英 | 物理 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | ||
29 | 田志刚 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 13 | ||
30 | 史小建 | 物理 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 24 | ||
31 | 翁安林 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 | 26 | ||
32 | 周勇 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 26 | ||
33 | 袁兆强 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 13 | ||
34 | 蒋志俊 | 化学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
35 | 徐祥凤 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | ||
36 | 戴颖 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | ||
37 | 许文玉 | 化学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | ||
38 | 刘建英 | 化学 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 29 | ||
39 | 王一琛 | 化学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 27 | 27 | ||
40 | 尹文茶 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | ||
41 | 蔡爱芳 | 化学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 | 24 | ||
42 | 孙荣夫 | 化学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 27 | ||
43 | 徐新洋 | 生物 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | ||
44 | 陈丽 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | ||
45 | 杨欢 | 生物 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 23 | 23 | ||
46 | 邓夕英 | 生物 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | ||
47 | 万旭峰 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 37 | 37 | ||
48 | 夏吉林 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 34 | 34 | ||
49 | 程卫琴 | 生物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
50 | 张红霞 | 生物 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | ||
51 | 罗莹 | 政治 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 25 | ||
52 | 曹玲玲 | 政治 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 39 | 39 | ||
53 | 陈慧 | 政治 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 22 | ||
54 | 袁春霞 | 政治 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | ||
55 | 张莉 | 政治 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | ||
56 | 韩四芳 | 政治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | ||
57 | 仇彩霞 | 政治 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | ||
58 | 王叶 | 政治 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 32 | 32 | ||
59 | 彭明霞 | 历史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
60 | 周梨萍 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 32 | 32 | ||
61 | 林豫芸 | 历史 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 39 | 4 | 43 | |
62 | 王燕 | 历史 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 44 | 44 | ||
63 | 王旭霞 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | ||
64 | 颜志新 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 26 | ||
65 | 邹飞 | 地理 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 30 | ||
66 | 刘祥 | 地理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
67 | 缪立兵 | 地理 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 29 | 4 | 33 | |
68 | 史晶 | 地理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | ||
69 | 苏小俊 | 地理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
70 | 刘清 | 地理 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 37 | 37 | ||
71 | 朱忠华 | 地理 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 25 | 25 | ||
72 | 胡九华 | 体育 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 28 | ||
73 | 李娟(体) | 体育 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 28 | ||
74 | 许健 | 体育 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 28 | ||
75 | 张洪俊 | 体育 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 28 | ||
76 | 袁媛 | 艺术 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | ||
77 | 申云 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
78 | 孔祥贞 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
79 | 刘 香 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
80 | 彭爱珍 | 艺术 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | ||
81 | 徐雪芳 | 艺术 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | ||
82 | 杨小建 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
83 | 滕建军 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
84 | 李伟兵 | 技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
85 | 顾俊杰 | 技术 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 | 35 | ||
86 | 桂秀 | 技术 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 31 | ||
87 | 刘丽艳 | 技术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 | 26 |
上一篇: 金坛四中高一年级2021年1月课时公示
下一篇: 金坛四中高三年级2021年1月课时公示