金坛四中高一年级2021年2月和3月课时公示
发布时间:2021/6/19 7:38:46 作者:教务处 浏览量:2523次
2021年2-3月金坛四中高一年级课时统计 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 班团活动 | 有效课时 |
1 | 朱婷婷 | 语文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 73 | 87.6 | ||
2 | 陈玲 | 语文 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 72 | 86.4 | ||
3 | 祁利军 | 语文 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 72 | 86.4 | ||
4 | 熊芸 | 语文 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 72 | 6 | 92.4 | |
5 | 朱英 | 语文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 36 | 6 | 49.2 | |
6 | 葛明洪 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 | 43.2 | ||
7 | 顾锁华 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 36 | 43.2 | ||
8 | 李雪云 | 语文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | 43.2 | ||
9 | 侯永博 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 47 | 56.4 | ||
10 | 胡传鹏 | 数学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 47 | 56.4 | ||
11 | 李延飞 | 数学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 94 | 6 | 118.8 | |
12 | 张浩 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 47 | 56.4 | ||
13 | 冯慧慧 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 47 | 6 | 62.4 | |
6 | 葛玮 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 47 | 6 | 62.4 | |
15 | 陆源 | 数学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 47 | 6 | 62.4 | |
16 | 王超 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 47 | 6 | 62.4 | |
17 | 王俊 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 47 | 56.4 | ||
18 | 吕云俊 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 47 | 56.4 | ||
19 | 徐华 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 47 | 56.4 | ||
20 | 张玲 | 英语 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 83 | 99.6 | ||
21 | 陶玲 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 42 | 50.4 | ||
22 | 戴宁茹 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | 49.2 | ||
23 | 范昱煜 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 42 | 6 | 56.4 | |
24 | 李雅娟 | 英语 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 41 | 6 | 55.2 | |
25 | 徐小香 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | 49.2 | ||
26 | 于芳 | 英语 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 84 | 100.8 | ||
27 | 袁骅 | 英语 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 42 | 50.4 | ||
28 | 王火银 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 42 | 50.4 | ||
29 | 张云梅 | 英语 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 41 | 49.2 | ||
30 | 钱森 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 42 | 42 | ||
31 | 唐英 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 21 | ||
32 | 田志刚 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | 41 | ||
33 | 吴志华 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 21 | ||
34 | 史宇 | 物理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 42 | 42 | ||
35 | 陈红军 | 物理 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 42 | 42 | ||
36 | 张立军 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 21 | ||
37 | 徐国春 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 21 | ||
38 | 蒋志俊 | 化学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 26 | ||
39 | 徐祥凤 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
40 | 戴颖 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
41 | 许文玉 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
42 | 孙勇 | 化学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 6 | 31 | |
43 | 尹文茶 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
44 | 于建军 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 26 | ||
45 | 史小明 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||
46 | 孙荣夫 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
47 | 徐新洋 | 生物 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 20 | ||
48 | 陈丽 | 生物 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 6 | 27 | |
49 | 杨欢 | 生物 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 21 | ||
50 | 邓夕英 | 生物 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 22 | ||
51 | 夏吉林 | 生物 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 21 | ||
52 | 万旭峰 | 生物 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | ||
53 | 韩四芳 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
54 | 罗莹 | 政治 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33 | 33 | ||
55 | 李文杰 | 政治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 21 | ||
56 | 杨罡 | 政治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 22 | ||
57 | 仇彩霞 | 政治 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | ||
58 | 曹玲玲 | 政治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | ||
59 | 黄树林 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
60 | 彭明霞 | 历史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | 41 | ||
61 | 王泽萍 | 历史 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 6 | 27 | |
62 | 吕觉民 | 历史 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | ||
63 | 王燕 | 历史 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | ||
64 | 颜志新 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
65 | 孙小凤 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
66 | 张荣华 | 地理 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | ||
67 | 王春艳 | 地理 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 51 | 51 | ||
68 | 顾文明 | 地理 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 31 | 31 | ||
69 | 苏小俊 | 地理 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 21 | ||
70 | 谈飞 | 体育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 42 | 42 | ||
71 | 陆伟 | 体育 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 31 | 31 | ||
72 | 周丽平 | 体育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 31 | 31 | ||
73 | 潘伟亭 | 体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | ||
74 | 陶俊华 | 体育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
75 | 杨影江 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
76 | 陆丹 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
77 | 范玉萍 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
78 | 任文辉 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
79 | 印小云 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
80 | 杨小健 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 20 | ||
81 | 刘丽艳 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
82 | 顾俊杰 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
83 | 桂秀 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
84 | 滕建军 | 技术 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 42 | 42 | ||
85 | 李伟兵 | 技术 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 30 | 30 |
上一篇: 金坛四中高三年级2021年1月课时公示