金坛四中高三年级2021年1月课时公示
发布时间:2021/6/19 7:36:53 作者:教务处 浏览量:2308次
2021年1月金坛四中高三年级课时统计(4周) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 班团活动 | 有效课时 |
1 | 谢军 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 44 | -26 | 21.6 | |
2 | 邓琴霞 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 24 | 28.8 | ||
3 | 刁卫珍 | 语文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | 28.8 | ||
4 | 范华 | 语文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | 28.8 | ||
5 | 郭木兰 | 语文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 29 | 4 | 38.8 | |
6 | 祁青元 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 28.8 | ||
7 | 钱红兵 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23 | 27.6 | ||
8 | 汤云 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23 | 27.6 | ||
9 | 王建国 | 语文 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24 | 12 | 43.2 | |
10 | 王应柏 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 14 | 45.6 | |
11 | 徐建军 | 语文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 26.4 | ||
12 | 张静 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23 | 27.6 | ||
13 | 孙惠萍 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
14 | 曹晶 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
15 | 康沿立 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
16 | 刘润军 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
17 | 马云 | 数学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 34 | 4 | 44.8 | |
18 | 潘建伟 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
19 | 王莉华 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
20 | 王亚娟 | 数学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 33 | 4 | 43.6 | |
21 | 吴俊辉 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
22 | 夏金兰 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
23 | 徐彩春 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
24 | 张国兵 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 33 | 4 | 43.6 | |
25 | 周琍娜 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32 | 38.4 | ||
26 | 杜小奎 | 英语 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 55 | 66 | ||
27 | 李 玲 | 英语 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 46 | 55.2 | ||
28 | 龚保花 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 33 | 4 | 43.6 | |
29 | 吉谨辉 | 英语 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | 33.6 | ||
30 | 孔艳君 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 33 | 4 | 43.6 | |
31 | 李宁伟 | 英语 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 27 | 32.4 | ||
32 | 沐素珍 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25 | 30 | ||
33 | 沈星 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26 | 31.2 | ||
34 | 王霞 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 26 | 4 | 35.2 | |
35 | 王颖 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 25 | 30 | ||
36 | 王云霞 | 英语 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 33 | 4 | 43.6 | |
37 | 吴志华 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 20 | ||
38 | 李军军 | 物理 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 46 | 4 | 50 | |
39 | 张立军 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 21 | ||
40 | 王成 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | ||
41 | 邹建斌 | 化学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 4 | 40 | |
42 | 程卫琴 | 生物 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
43 | 顾俊丹 | 生物 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33 | 33 | ||
44 | 张红霞 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 | ||
45 | 陈慧 | 政治 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 | ||
46 | 袁春霞 | 政治 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 33 | 33 | ||
47 | 张莉 | 政治 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 32 | 32 | ||
48 | 李玲仙 | 政治 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 34 | 34 | ||
49 | 夏辉芸 | 政治 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 39 | 4 | 43 | |
50 | 黄伟 | 政治 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 30 | 30 | ||
51 | 王泽萍 | 历史 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 21 | ||
52 | 侯亚军 | 历史 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 48 | 4 | 52 | |
53 | 侍建军 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 33 | 33 | ||
54 | 王旭霞 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 20 | ||
55 | 徐晶晶 | 历史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 42 | 42 | ||
56 | 徐波 | 历史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 21 | ||
57 | 张荣华 | 地理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 41 | 41 | ||
58 | 邹飞 | 地理 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 37 | 37 | ||
59 | 刘祥 | 地理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 33 | 33 | ||
60 | 缪立兵 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 17 | ||
61 | 史晶 | 地理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 43 | 4 | 47 | |
62 | 苏小俊 | 地理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 33 | 33 | ||
63 | 杨玉梅 | 地理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 34 | 34 | ||
64 | 潘伟亭 | 体育 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
65 | 祁秀珍 | 体育 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 | ||
66 | 于小兵 | 体育 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 | ||
67 | 陈小军 | 体育 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | ||
68 | 罗小兵 | 体育 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
69 | 庞金华 | 体育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
70 | 申云 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 陈刚 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 管松 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 陆琴霞 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 徐丽 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 徐松娣 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇: 金坛四中高二年级2021年1月课时公示