金坛四中高三年级2021年2月和3月课时公示
发布时间:2021/6/19 7:41:56 作者:教务处 浏览量:2302次
2021年2-3月金坛四中高三年级课时统计 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 补贴课时 | 有效课时 |
1 | 谢军 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 61 | 73.2 | ||
2 | 邓琴霞 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 31 | 37.2 | ||
3 | 刁卫珍 | 语文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 30 | 36 | ||
4 | 范华 | 语文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 30 | 36 | ||
5 | 郭木兰 | 语文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 38 | 6 | 51.6 | |
6 | 祁青元 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 34 | 40.8 | ||
7 | 钱红兵 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 35 | 42 | ||
8 | 汤云 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 32 | 38.4 | ||
9 | 王建国 | 语文 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 32 | 38.4 | ||
10 | 王应柏 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 34 | 40.8 | ||
11 | 徐建军 | 语文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 31 | 37.2 | ||
12 | 张静 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 32 | 38.4 | ||
13 | 孙惠萍 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
14 | 曹晶 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
15 | 康沿立 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
16 | 刘润军 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
17 | 马云 | 数学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 35 | 6 | 48 | |
18 | 潘建伟 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
19 | 王莉华 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
20 | 王亚娟 | 数学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 35 | 6 | 48 | |
21 | 吴俊辉 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 45 | 54 | ||
22 | 夏金兰 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
23 | 徐彩春 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
24 | 张国兵 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 38 | 6 | 51.6 | |
25 | 周琍娜 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | 52.8 | ||
26 | 杜小奎 | 英语 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 72 | 86.4 | ||
27 | 李 玲 | 英语 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 68 | 81.6 | ||
28 | 龚保花 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 43 | 6 | 57.6 | |
29 | 吉谨辉 | 英语 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 37 | 44.4 | ||
30 | 孔艳君 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 43 | 6 | 57.6 | |
31 | 李宁伟 | 英语 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 37 | 44.4 | ||
32 | 沐素珍 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 37 | 44.4 | ||
33 | 沈星 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 37 | 44.4 | ||
34 | 王霞 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 26 | 6 | 37.2 | |
35 | 王颖 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 32 | 38.4 | ||
36 | 王云霞 | 英语 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 42 | 6 | 56.4 | |
37 | 吴志华 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 26 | ||
38 | 李军军 | 物理 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 58 | 6 | 64 | |
39 | 张立军 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 26 | ||
40 | 王成 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 19 | ||
41 | 邹建斌 | 化学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
42 | 程卫琴 | 生物 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 19 | ||
43 | 顾俊丹 | 生物 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 40 | 40 | ||
44 | 张红霞 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||
45 | 陈慧 | 政治 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 | 30 | ||
46 | 袁春霞 | 政治 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 47 | 47 | ||
47 | 张莉 | 政治 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 51 | 51 | ||
48 | 李玲仙 | 政治 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 51 | 51 | ||
49 | 夏辉芸 | 政治 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 47 | 6 | 53 | |
50 | 黄伟 | 政治 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 37 | 37 | ||
51 | 王泽萍 | 历史 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 27 | 27 | ||
52 | 侯亚军 | 历史 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 61 | 6 | 67 | |
53 | 侍建军 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 46 | 46 | ||
54 | 王旭霞 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 27 | 27 | ||
55 | 徐晶晶 | 历史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 52 | 52 | ||
56 | 徐波 | 历史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 26 | ||
57 | 张荣华 | 地理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 53 | 53 | ||
58 | 邹飞 | 地理 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 49 | 49 | ||
59 | 刘祥 | 地理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 44 | 44 | ||
60 | 缪立兵 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | ||
61 | 史晶 | 地理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 55 | 6 | 61 | |
62 | 苏小俊 | 地理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 44 | 44 | ||
63 | 杨玉梅 | 地理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 43 | 43 | ||
64 | 潘伟亭 | 体育 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||
65 | 祁秀珍 | 体育 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 27 | 27 | ||
66 | 于小兵 | 体育 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 27 | 27 | ||
67 | 陈小军 | 体育 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | ||
68 | 罗小兵 | 体育 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||
69 | 庞金华 | 体育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
70 | 申云 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 陈刚 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 管松 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 陆琴霞 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 徐丽 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 徐松娣 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下一篇: 金坛四中高一年级2021年4月课时公示