金坛四中高一年级2021年4月课时公示
发布时间:2021/6/19 7:44:32 作者:教务处 浏览量:3018次
2021年4月金坛四中高一年级课时统计 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 补贴课时 | 有效课时 |
1 | 朱婷婷 | 语文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 53 | 63.6 | ||
2 | 陈玲 | 语文 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 53 | 63.6 | ||
3 | 祁利军 | 语文 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 54 | 64.8 | ||
4 | 熊芸 | 语文 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 54 | 4 | 68.8 | |
5 | 朱英 | 语文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 31 | 4 | 41.2 | |
6 | 葛明洪 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | 33.6 | ||
7 | 顾锁华 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 32.4 | ||
8 | 李雪云 | 语文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 31.2 | ||
9 | 侯永博 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 33 | 39.6 | ||
10 | 胡传鹏 | 数学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 35 | 42 | ||
11 | 李延飞 | 数学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 72 | 4 | 90.4 | |
12 | 张浩 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 32 | 38.4 | ||
13 | 冯慧慧 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 | 4 | 47.2 | |
14 | 葛玮 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 37 | 4 | 48.4 | |
15 | 陆源 | 数学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 38 | 4 | 49.6 | |
16 | 王超 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 38 | 4 | 49.6 | |
17 | 王俊 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 34 | 40.8 | ||
18 | 吕云俊 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 35 | 42 | ||
19 | 徐华 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 34 | 40.8 | ||
20 | 张玲 | 英语 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 60 | 72 | ||
21 | 陶玲 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 30 | 36 | ||
22 | 戴宁茹 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 31 | 37.2 | ||
23 | 范昱煜 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 31 | 4 | 41.2 | |
24 | 李雅娟 | 英语 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 31 | 4 | 41.2 | |
25 | 徐小香 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 32 | 38.4 | ||
26 | 于芳 | 英语 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 59 | 70.8 | ||
27 | 袁骅 | 英语 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 30 | 36 | ||
28 | 王火银 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 30 | 36 | ||
29 | 张云梅 | 英语 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 30 | 36 | ||
30 | 钱森 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 33 | 33 | ||
31 | 唐英 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 16 | ||
32 | 田志刚 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 33 | 33 | ||
33 | 吴志华 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 16 | ||
34 | 史宇 | 物理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 33 | 33 | ||
35 | 陈红军 | 物理 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 34 | 34 | ||
36 | 张立军 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||
37 | 徐国春 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 17 | ||
38 | 蒋志俊 | 化学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 22 | ||
39 | 徐祥凤 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
40 | 戴颖 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
41 | 许文玉 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | ||
42 | 孙勇 | 化学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 4 | 31 | |
43 | 尹文茶 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
44 | 于建军 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 22 | ||
45 | 史小明 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||
46 | 孙荣夫 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
47 | 徐新洋 | 生物 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 19 | ||
48 | 陈丽 | 生物 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | 4 | 27 | |
49 | 杨欢 | 生物 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||
50 | 邓夕英 | 生物 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||
51 | 夏吉林 | 生物 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | 19 | ||
52 | 万旭峰 | 生物 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | ||
53 | 韩四芳 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
54 | 罗莹 | 政治 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 29 | 29 | ||
55 | 李文杰 | 政治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | 19 | ||
56 | 杨罡 | 政治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 19 | ||
57 | 仇彩霞 | 政治 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | ||
58 | 曹玲玲 | 政治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
59 | 黄树林 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
60 | 彭明霞 | 历史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 40 | 40 | ||
61 | 王泽萍 | 历史 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 4 | 24 | |
62 | 吕觉民 | 历史 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | ||
63 | 王燕 | 历史 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 22 | ||
64 | 颜志新 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | ||
65 | 孙小凤 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
66 | 张荣华 | 地理 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | ||
67 | 王春艳 | 地理 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 47 | 47 | ||
68 | 顾文明 | 地理 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 28 | 28 | ||
69 | 苏小俊 | 地理 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 19 | ||
70 | 谈飞 | 体育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 14 | ||
71 | 陆伟 | 体育 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 | ||
72 | 周丽平 | 体育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
73 | 潘伟亭 | 体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
74 | 陶俊华 | 体育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
75 | 杨影江 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
76 | 陆丹 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
77 | 范玉萍 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
78 | 任文辉 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
79 | 印小云 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
80 | 杨小健 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||
81 | 刘丽艳 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
82 | 顾俊杰 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
83 | 桂秀 | 技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
84 | 滕建军 | 技术 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | 18 | ||
85 | 李伟兵 | 技术 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 16 |
下一篇: 金坛四中高二年级2021年4月课时公示