2023年下半年各年级监考及辅导场次公示
发布时间:2023/12/28 11:02:01 作者:教务处 浏览量:1514次
高一年级
序号 | 姓名 | 学科 | 2023年秋 10月检测 | 2023年秋 期中检测 | 2023年秋 12月检测 | 场外 监考 | 合计 |
1 | 祁利军 | 语文 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
2 | 于晶 | 语文 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
3 | 朱婷婷 | 语文 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
4 | 常桂云 | 语文 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
5 | 顾锁华 | 语文 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
6 | 张静 | 语文 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 |
7 | 朱英 | 语文 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
8 | 陈玲 | 语文 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
9 | 葛明洪 | 语文 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
10 | 曹晶 | 数学 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
11 | 冯慧慧 | 数学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
12 | 刘威 | 数学 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
13 | 陆源 | 数学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
14 | 吴俊辉 | 数学 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
15 | 侯永博 | 数学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
16 | 胡传鹏 | 数学 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
17 | 李延飞 | 数学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
18 | 王超 | 数学 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
19 | 吉谨辉 | 英语 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
20 | 李宁伟 | 英语 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
21 | 李雅娟 | 英语 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
22 | 陶玲 | 英语 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
23 | 徐小香 | 英语 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
24 | 张玲 | 英语 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
25 | 范昱煜 | 英语 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
26 | 袁骅 | 英语 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
27 | 田志刚 | 物理 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
28 | 史宇 | 物理 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
29 | 陈丽霞 | 物理 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
30 | 周勇 | 物理 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
31 | 陈红军 | 物理 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
32 | 王成 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
33 | 许文玉 | 化学 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
34 | 戴颖 | 化学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 杨欢 | 生物 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
36 | 程卫琴 | 生物 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
37 | 顾俊丹 | 生物 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
38 | 张红霞 | 生物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 吕觉民 | 历史 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
40 | 侯亚军 | 历史 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 |
41 | 颜志新 | 历史 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
42 | 韩四芳 | 政治 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 |
43 | 黄树林 | 政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 赵田芳 | 政治 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 |
45 | 王叶 | 政治 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 |
46 | 李文杰 | 政治 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
47 | 杨罡 | 政治 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
48 | 缪立兵 | 地理 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
49 | 杨玉梅 | 地理 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
50 | 沙滢 | 地理 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
51 | 史晶 | 地理 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
52 | 罗小兵 | 体育 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
53 | 谈飞 | 体育 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
54 | 周丽平 | 体育 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
55 | 祁秀珍 | 体育 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
56 | 陆丹 | 音乐 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
57 | 杨影江 | 音乐 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
58 | 范玉萍 | 美术 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
59 | 刘丽艳 | 信息 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
60 | 滕建军 | 信息 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
61 | 桂秀 | 信息 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
62 | 杨小建 | 信息 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
高二年级
序号 | 姓名 | 学科 | 2023年秋 10月检测 | 2023年秋 期中检测 | 合格考第一次模拟 | 合格考第二次模拟 | 合格考第三次模拟 | 合格考第四次模拟 | 场外监考 | 合计 |
1 | 陈玉 | 语文 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
2 | 刘敏燕 | 语文 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
3 | 王琴 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
4 | 虞春香 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
5 | 高雪梅 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
6 | 郭木兰 | 语文 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
7 | 李雪云 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
8 | 熊芸 | 语文 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
9 | 薛桂香 | 语文 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 |
10 | 胡锦秀 | 数学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
11 | 王亚俊 | 数学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
12 | 于晖 | 数学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
13 | 张丽霞 | 数学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
14 | 陈燕萍 | 数学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
15 | 潘建伟 | 数学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
16 | 沈慧 | 数学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
17 | 王莉华 | 数学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
18 | 杜振华 | 数学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
19 | 王燚 | 数学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
20 | 李 娟 | 英语 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
21 | 南嵩 | 英语 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
22 | 潘勤 | 英语 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
23 | 王颖 | 英语 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
24 | 张诗情 | 英语 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
25 | 蔡锦霞 | 英语 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
26 | 柴洁 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
27 | 杨丽娟 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
28 | 史小建 | 物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
29 | 吴志华 | 物理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
30 | 翁安林 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
31 | 袁兆强 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
32 | 刘建英 | 化学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
33 | 邹建斌 | 化学 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
34 | 孙勇 | 化学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
35 | 尹文茶 | 化学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
36 | 史小明 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
37 | 汤明慧 | 生物 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
38 | 张红霞 | 生物 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
39 | 邓夕英 | 生物 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
40 | 万旭峰 | 生物 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
41 | 夏吉林 | 生物 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
42 | 周梨萍 | 历史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
43 | 林豫芸 | 历史 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
44 | 彭明霞 | 历史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
45 | 王燕 | 历史 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
46 | 罗莹 | 政治 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 |
47 | 袁春霞 | 政治 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
48 | 张莉 | 政治 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 |
49 | 仇彩霞 | 政治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 |
50 | 刘祥 | 地理 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
51 | 朱忠华 | 地理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
52 | 陆丽君 | 地理 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
53 | 李娟(体) | 体育 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
54 | 陆伟 | 体育 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
55 | 许健 | 体育 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
56 | 张洪俊 | 体育 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
57 | 徐丽 | 音乐 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
58 | 陆琴霞 | 音乐 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
59 | 徐松娣 | 音乐 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
60 | 孔祥贞 | 美术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
61 | 陈刚 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
高三年级
序号 | 姓名 | 学科 | 2023秋 9月质量检测 | 2023秋 10月质量检测 | 2023秋 期中质量检测 | 2023秋 12月质量检测 | 场外监考 | 合计 |
1 | 王应柏 | 语文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | 刁卫珍 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
3 | 谢军 | 语文 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
4 | 邓琴霞 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
5 | 祁青元 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
6 | 钱红兵 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
7 | 汤云 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
8 | 徐建军 | 语文 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
9 | 王建国 | 语文 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 14 |
10 | 范华 | 语文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 19 |
11 | 钱云霞 | 语文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 |
12 | 康沿立 | 数学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | 马云 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
14 | 张国兵 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
15 | 吕云俊 | 数学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
16 | 王亚娟 | 数学 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 |
17 | 储吉育 | 数学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 |
18 | 刘润军 | 数学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
19 | 孙惠萍 | 数学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
20 | 杨雪军 | 数学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
21 | 张浩 | 数学 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 |
22 | 周琍娜 | 数学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
23 | 徐彩春 | 数学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
24 | 杜小奎 | 英语 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | 孔艳君 | 英语 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
26 | 戴宁茹 | 英语 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
27 | 龚保花 | 英语 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
28 | 李 玲 | 英语 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
29 | 沐素珍 | 英语 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
30 | 沈星 | 英语 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 |
31 | 孙惠芳 | 英语 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
32 | 王霞 | 英语 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
33 | 钱森 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
34 | 唐英 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
35 | 史宇 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
36 | 李军军 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 |
37 | 张立军 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 |
38 | 蔡爱芳 | 化学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 |
39 | 于建军 | 化学 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 |
40 | 陈丽 | 生物 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
41 | 王泽萍 | 历史 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
42 | 徐晶晶 | 历史 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
43 | 侯亚军 | 历史 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | 徐波 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 |
45 | 黄伟 | 政治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | 陈慧 | 政治 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
47 | 曹玲玲 | 政治 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
48 | 李玲仙 | 政治 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
49 | 夏辉芸 | 政治 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 |
50 | 王叶 | 政治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | 顾文明 | 地理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 邹飞 | 地理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
53 | 苏小俊 | 地理 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 |
54 | 孙宇翔 | 地理 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
55 | 刘清 | 地理 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 |
56 | 张荣华 | 地理 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
57 | 史晶 | 地理 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
58 | 潘伟亭 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
59 | 于小兵 | 体育 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
60 | 庞金华 | 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
61 | 徐雪芳 | 音乐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 袁媛 | 音乐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | 管松 | 美术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
64 | 刘香 | 美术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
65 | 申云 | 美术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
下一篇: 2023年上半年各年级监考及辅导场次公示