2023年上半年各年级监考及辅导场次公示
发布时间:2023/12/28 11:49:33 作者:教务处 浏览量:1268次
高一年级
序号 | 姓名 | 学科 | 2023年春 期初检测 | 2023年春 3月检测 | 2023年春 期中检测 | 2023年春 5月检测 | 必修 期末 | 2023年春 期末检测 | 场外监考 | 合计 |
1 | 常桂云 | 语文 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
2 | 陈玉 | 语文 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
3 | 高雪梅 | 语文 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 |
4 | 顾锁华 | 语文 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
5 | 李雪云 | 语文 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 |
6 | 刘敏燕 | 语文 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
7 | 王琴 | 语文 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
8 | 虞春香 | 语文 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
9 | 王晓军 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 薛桂香 | 语文 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 |
11 | 陈燕萍 | 数学 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 |
12 | 胡锦秀 | 数学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
13 | 潘建伟 | 数学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
14 | 沈慧 | 数学 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
15 | 王亚俊 | 数学 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 |
16 | 王燚 | 数学 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 |
17 | 于晖 | 数学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
18 | 张丽霞 | 数学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
19 | 杜振华 | 数学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
20 | 蔡锦霞 | 英语 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
21 | 柴洁 | 英语 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
22 | 李 娟 | 英语 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 |
23 | 刘香云 | 英语 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
24 | 南嵩 | 英语 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 |
25 | 王火银 | 英语 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 |
26 | 王颖 | 英语 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
27 | 王云霞 | 英语 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 |
28 | 杨丽娟 | 英语 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
29 | 张诗情 | 英语 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 |
30 | 唐英 | 物理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 |
31 | 周勇 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
32 | 田志刚 | 物理 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
33 | 李军军 | 物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 史宇 | 物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 翁安林 | 物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 |
36 | 袁兆强 | 物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 |
37 | 蔡爱芳 | 化学 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
38 | 许文玉 | 化学 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
39 | 邹建斌 | 化学 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 |
40 | 孙勇 | 化学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 |
41 | 史小明 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
43 | 邓夕英 | 生物 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
44 | 汤明慧 | 生物 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 |
45 | 杨欢 | 生物 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
46 | 张红霞 | 生物 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
47 | 徐新洋 | 生物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 万旭峰 | 生物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 林豫芸 | 历史 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 |
50 | 吕觉民 | 历史 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
51 | 颜志新 | 历史 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
52 | 周梨萍 | 历史 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
53 | 彭明霞 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | 黄树林 | 政治 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 |
55 | 袁春霞 | 政治 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
56 | 罗莹 | 政治 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 |
57 | 李文杰 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | 曹玲玲 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 刘祥 | 地理 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 |
60 | 杨玉梅 | 地理 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 |
61 | 朱忠华 | 地理 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 |
62 | 刘清 | 地理 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
63 | 李娟(体) | 体育 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
64 | 陆伟 | 体育 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
65 | 许健 | 体育 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 |
66 | 张洪俊 | 体育 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
67 | 庞金华 | 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
68 | 陆丹 | 音乐 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
69 | 杨影江 | 音乐 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
71 | 滕建军 | 信息 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
72 | 杨小建 | 信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高二年级
序号 | 姓名 | 学科 | 2022秋 期末质量检测 | 2023春 学测模考四 | 2023春 学测模考五 | 2023春 学测模考六 | 2023春 3月监测 | 2023春 期中监测 | 2023春 5月监测 | 2023春 6月监测 | 2023春 期末监测 | 场外监考 | 合计 |
1 | 邓琴霞 | 语文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 |
2 | 刁卫珍 | 语文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 |
3 | 祁青元 | 语文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 |
4 | 钱红兵 | 语文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 |
5 | 王应柏 | 语文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 |
6 | 谢军 | 语文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 |
7 | 徐建军 | 语文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 |
8 | 范华 | 语文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35 | 43 |
9 | 钱云霞 | 语文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 29 |
10 | 储吉育 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23 |
11 | 康沿立 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23 |
12 | 吕云俊 | 数学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
13 | 马云 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 |
14 | 张国兵 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 29 |
15 | 张浩 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 |
16 | 周琍娜 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
17 | 刘润军 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 |
18 | 杨雪军 | 数学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23 |
19 | 戴宁茹 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25 |
20 | 杜小奎 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 |
21 | 孔艳君 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 25 |
22 | 李 玲 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 |
23 | 沈星 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 |
24 | 孙惠芳 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25 |
25 | 王霞 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 |
26 | 史宇 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 |
27 | 史小建 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
28 | 钱森 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 |
29 | 徐国春 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
30 | 田志刚 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 李军军 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 36 |
33 | 王成 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 |
34 | 张立军 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 |
35 | 戴颖 | 化学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 |
36 | 于建军 | 化学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 27 |
37 | 徐祥凤 | 化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
38 | 刘建英 | 化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
39 | 万旭峰 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 |
40 | 夏吉林 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 |
41 | 徐新洋 | 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | 陈丽 | 生物 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 28 |
43 | 许侠 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | 王泽萍 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 |
45 | 徐晶晶 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 |
46 | 王燕 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
47 | 孙小凤 | 历史 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | 侯亚军 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | 侍建军 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
50 | 陈慧 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
51 | 黄伟 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 |
52 | 李玲仙 | 政治 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
54 | 赵田芳 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 |
55 | 苏小俊 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 22 |
56 | 孙宇翔 | 地理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 28 |
57 | 邹飞 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
58 | 史晶 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | 顾文明 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
60 | 潘伟亭 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 |
61 | 于小兵 | 体育 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
64 | 祁秀珍 | 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
65 | 徐雪芳 | 音乐 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 |
66 | 袁媛 | 音乐 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
67 | 彭爱珍 | 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 范玉萍 | 美术 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
69 | 刘 香 | 美术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
70 | 申云 | 美术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
71 | 管松 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 陈刚 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | 桂秀 | 信息 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 |
75 | 刘丽艳 | 信息 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 |
高三年级
序号 | 姓名 | 学科 | 2022秋 期末质量检测 | 2023春 期初质量检测 | 2023春 3月质量检测 | 2023春 一模质量检测 | 2023春 4月质量检测 | 2023春 二模质量检测 | 2023春 5月质量检测 | 场外监考 | 合计 |
1 | 陈玲 | 语文 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 |
2 | 郭木兰 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
3 | 祁利军 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
4 | 汤云 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
5 | 王建国 | 语文 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 0 | 38 |
6 | 熊芸 | 语文 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
7 | 于晶 | 语文 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
8 | 张静 | 语文 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
9 | 朱婷婷 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
10 | 朱英 | 语文 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
11 | 葛明洪 | 语文 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22 |
12 | 曹晶 | 数学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
13 | 冯慧慧 | 数学 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 23 |
14 | 葛玮 | 数学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
15 | 侯永博 | 数学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
16 | 李延飞 | 数学 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 28 |
17 | 刘威 | 数学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 |
18 | 陆源 | 数学 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 27 |
19 | 孙惠萍 | 数学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
20 | 王超 | 数学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
21 | 王莉华 | 数学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
22 | 王亚娟 | 数学 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 |
23 | 吴俊辉 | 数学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
24 | 徐彩春 | 数学 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 33 |
25 | 范昱煜 | 英语 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 27 |
26 | 龚保花 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 21 |
27 | 吉谨辉 | 英语 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 26 |
28 | 李宁伟 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
29 | 李雅娟 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 22 |
30 | 沐素珍 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 21 |
31 | 潘勤 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 |
32 | 陶玲 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 |
33 | 徐小香 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 24 |
34 | 张玲 | 英语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 |
35 | 袁骅 | 英语 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 36 |
36 | 吴志华 | 物理 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
37 | 唐英 | 物理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
38 | 钱森 | 物理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 周勇 | 物理 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
40 | 陈红军 | 物理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 |
41 | 尹文茶 | 化学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 |
42 | 顾俊丹 | 生物 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 |
43 | 侯亚军 | 历史 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 30 |
44 | 彭明霞 | 历史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
45 | 王旭霞 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
46 | 王燕 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
47 | 徐晶晶 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
48 | 王泽萍 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
49 | 徐波 | 历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 |
50 | 曹玲玲 | 政治 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 |
51 | 韩四芳 | 政治 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 23 |
52 | 李文杰 | 政治 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 |
53 | 夏辉芸 | 政治 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 25 |
54 | 张莉 | 政治 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 21 |
55 | 仇彩霞 | 政治 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | 31 |
56 | 杨罡 | 政治 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 27 |
57 | 缪立兵 | 地理 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 |
58 | 史晶 | 地理 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 |
59 | 王春艳 | 地理 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20 |
60 | 张荣华 | 地理 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 20 |
61 | 邹飞 | 地理 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 |
62 | 苏小俊 | 地理 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
63 | 刘祥 | 地理 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
64 | 陈小军 | 体育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
65 | 谈飞 | 体育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
66 | 周丽平 | 体育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
67 | 陆琴霞 | 音乐 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
68 | 徐丽 | 音乐 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
69 | 徐松娣 | 音乐 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
70 | 管松 | 美术 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
71 | 孔祥贞 | 美术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
72 | 陈刚 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
上一篇: 2023年下半年各年级监考及辅导场次公示