金坛四中高一年级2024年1月课时公示
发布时间:2024/2/26 8:57:28 作者:教务处 浏览量:1342次
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 班团活动 | 有效课时 |
1 | 陈玲 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 33 | 1 | ||
2 | 葛明洪 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 32 | |||
3 | 祁利军 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 32 | |||
4 | 于晶 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 31 | |||
5 | 朱婷婷 | 语文 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 31 | |||
6 | 常桂云 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | |||
7 | 顾锁华 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |||
8 | 张静 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25 | -2 | 1 | |
9 | 朱英 | 语文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | -1 | 1 | |
10 | 曹晶 | 数学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 37 | 1 | ||
11 | 冯慧慧 | 数学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 40 | 3 | 1 | |
12 | 刘威 | 数学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | |||
13 | 陆源 | 数学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 43 | 1 | ||
14 | 吴俊辉 | 数学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 38 | -1 | ||
15 | 侯永博 | 数学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | 1 | ||
16 | 胡传鹏 | 数学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 21 | 1 | ||
17 | 李延飞 | 数学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 47 | 1 | 1 | |
18 | 王超 | 数学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 | |||
19 | 吉谨辉 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 29 | |||
20 | 李宁伟 | 英语 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 24 | 1 | ||
21 | 李雅娟 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 29 | |||
22 | 陶玲 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 29 | |||
23 | 徐小香 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 28 | |||
24 | 张玲 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 29 | |||
25 | 范昱煜 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | 1 | ||
26 | 袁骅 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 29 | 1 | ||
27 | 田志刚 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||
28 | 史宇 | 物理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||
29 | 唐英 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | |||
30 | 钱森 | 物理 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 23 | 1 | ||
31 | 吴志华 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | ||
32 | 周勇 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 | 1 | ||
33 | 陈丽霞 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20 | |||
34 | 陈红军 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 26 | |||
35 | 王成 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | |||
36 | 孙荣夫 | 化学 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | ||
37 | 孙勇 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||
38 | 许文玉 | 化学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 25 | 2 | 1 | |
39 | 蔡爱芳 | 化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
40 | 戴颖 | 化学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 2 | ||
41 | 史小明 | 化学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | |||
42 | 尹文茶 | 化学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 3 | ||
43 | 于建军 | 化学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1 | ||
44 | 杨欢 | 生物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | ||
45 | 张红霞 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | ||
46 | 邓夕英 | 生物 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||
47 | 万旭峰 | 生物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
48 | 夏吉林 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
49 | 徐新洋 | 生物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
50 | 程卫琴 | 生物 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | ||
51 | 顾俊丹 | 生物 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 30 | 2 | ||
52 | 侯亚军 | 历史 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 28 | 1 | 1 | |
53 | 吕觉民 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22 | |||
54 | 颜志新 | 历史 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 27 | 1 | ||
55 | 王燕 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
56 | 孙小凤 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 韩四芳 | 政治 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 31 | 2 | 1 | |
58 | 李文杰 | 政治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
59 | 赵田芳 | 政治 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 23 | 1 | ||
60 | 仇彩霞 | 政治 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
61 | 黄树林 | 政治 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | ||
62 | 王叶 | 政治 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | |
63 | 杨罡 | 政治 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | ||
64 | 史晶 | 地理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 3 | 1 | |
65 | 缪立兵 | 地理 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 23 | 3 | ||
66 | 孙宇翔 | 地理 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||
67 | 沙滢 | 地理 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | ||
68 | 杨玉梅 | 地理 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 3 | ||
69 | 范玉萍 | 美术 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 24 | -6 | ||
70 | 任文辉 | 美术 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -1 | ||
71 | 陆丹 | 音乐 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | -5 | ||
72 | 杨影江 | 音乐 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 | -5 | ||
73 | 罗小兵 | 体育 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | -6 | ||
74 | 祁秀珍 | 体育 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 23 | -7 | ||
75 | 谈飞 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 26 | -7 | ||
76 | 周丽平 | 体育 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | -6 | ||
77 | 李伟兵 | 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
78 | 顾俊杰 | 信息 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | -4 | ||
79 | 刘丽艳 | 信息 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -2 | ||
80 | 滕建军 | 信息 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | -2 | ||
81 | 杨小建 | 信息 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -2 | ||
82 | 桂秀 | 信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
下一篇: 金坛四中高二年级2024年1月课时公示