金坛四中高二年级2024年1月课时公示
发布时间:2024/2/26 8:59:06 作者:教务处 浏览量:957次
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 班团活动 | 有效课时 |
1 | 陈玉 | 语文 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 33 | |||
2 | 刘敏燕 | 语文 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 35 | |||
3 | 王琴 | 语文 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 32 | |||
4 | 虞春香 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 28 | |||
5 | 高雪梅 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | |||
6 | 郭木兰 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1 | ||
7 | 李雪云 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | |||
8 | 熊芸 | 语文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | ||
9 | 薛桂香 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |||
10 | 胡锦秀 | 数学 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 34 | |||
11 | 王亚俊 | 数学 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 33 | |||
12 | 于晖 | 数学 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 32 | |||
13 | 张丽霞 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | |||
14 | 陈燕萍 | 数学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 1 | ||
15 | 潘建伟 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | |||
16 | 沈慧 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 1 | ||
17 | 王莉华 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 19 | 1 | ||
18 | 杜振华 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 | |||
19 | 王燚 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | |||
20 | 李 娟 | 英语 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 33 | 1 | ||
21 | 南嵩 | 英语 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 28 | 1 | ||
22 | 潘勤 | 英语 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 32 | |||
23 | 王颖 | 英语 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 34 | |||
24 | 张诗情 | 英语 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 32 | 1 | ||
25 | 蔡锦霞 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1 | ||
26 | 柴洁 | 英语 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||
27 | 杨丽娟 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | |||
28 | 田志刚 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | |||
29 | 翁安林 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 35 | |||
30 | 吴志华 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | |||
31 | 史小建 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
32 | 袁兆强 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||
33 | 杨息祥 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
34 | 周勇 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
35 | 刘建英 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | |||
36 | 孙荣夫 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
37 | 孙勇 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
38 | 许文玉 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||
39 | 邹建斌 | 化学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 32 | 1 | ||
40 | 戴颖 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 史小明 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
42 | 尹文茶 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | |||
43 | 张红霞 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
44 | 程卫琴 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
45 | 邓夕英 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
46 | 汤明慧 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1 | ||
47 | 万旭峰 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
48 | 夏吉林 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
49 | 徐新洋 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
50 | 周梨萍 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 43 | |||
51 | 林豫芸 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 34 | 1 | ||
52 | 彭明霞 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 43 | |||
53 | 王燕 | 历史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 25 | 1 | ||
54 | 曹玲玲 | 政治 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | |||
55 | 李文杰 | 政治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||
56 | 罗莹 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 34 | |||
57 | 袁春霞 | 政治 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 35 | |||
58 | 张莉 | 政治 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 35 | |||
59 | 仇彩霞 | 政治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
60 | 刘祥 | 地理 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 35 | |||
61 | 朱忠华 | 地理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 23 | |||
62 | 邹飞 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||
63 | 沙滢 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
64 | 刘清 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
65 | 陆丽君 | 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 43 | |||
66 | 陈刚 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
67 | 孔祥贞 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
68 | 徐丽 | 音乐 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | |||
69 | 陆琴霞 | 音乐 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | |||
70 | 徐松娣 | 音乐 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | |||
71 | 李娟(体) | 体育 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | |||
72 | 陆伟 | 体育 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | |||
73 | 许健 | 体育 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | |||
74 | 张洪俊 | 体育 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | |||
75 | 李伟兵 | 信息 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
76 | 顾俊杰 | 信息 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
77 | 刘丽艳 | 信息 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||
78 | 滕建军 | 信息 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||
79 | 杨小建 | 信息 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
80 | 桂秀 | 信息 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
上一篇: 金坛四中高一年级2024年1月课时公示
下一篇: 金坛四中高三年级2024年1月课时公示