金坛四中2024年春学期高一年级2-3月课时公示
发布时间:2024/5/13 8:26:59 作者:教务处 浏览量:985次
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 班团与心理健康 | 有效课时 |
1 | 陈玲 | 语文 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 70 | |||
2 | 葛明洪 | 语文 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 72 | |||
3 | 祁利军 | 语文 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 73 | |||
4 | 于晶 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 69 | |||
5 | 朱婷婷 | 语文 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 74 | |||
6 | 常桂云 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 | |||
7 | 顾锁华 | 语文 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 36 | |||
8 | 张静 | 语文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 49 | 5 | ||
9 | 朱英 | 语文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 48 | 5 | ||
10 | 曹晶 | 数学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 79 | |||
11 | 冯慧慧 | 数学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 84 | 5 | ||
12 | 刘威 | 数学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 53 | 1 | 5 | |
13 | 陆源 | 数学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 85 | 5 | ||
14 | 吴俊辉 | 数学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 75 | |||
15 | 侯永博 | 数学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 50 | 5 | ||
16 | 胡传鹏 | 数学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | |||
17 | 李延飞 | 数学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 85 | 5 | ||
18 | 王超 | 数学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 42 | |||
19 | 吉谨辉 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 75 | |||
20 | 李宁伟 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 49 | 5 | ||
21 | 李雅娟 | 英语 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 73 | |||
22 | 陶玲 | 英语 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 73 | |||
23 | 徐小香 | 英语 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 73 | |||
24 | 张玲 | 英语 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 72 | |||
25 | 范昱煜 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 45 | 3 | 5 | |
26 | 袁骅 | 英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 72 | |||
27 | 田志刚 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |||
28 | 史宇 | 物理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
29 | 唐英 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 | |||
30 | 钱森 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 37 | |||
31 | 吴志华 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |||
32 | 周勇 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 37 | |||
33 | 陈红军 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 52 | |||
34 | 王成 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |||
35 | 陈丽霞 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 36 | |||
36 | 孙荣夫 | 化学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 34 | |||
37 | 孙勇 | 化学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
38 | 许文玉 | 化学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 44 | 5 | ||
39 | 蔡爱芳 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | |||
40 | 戴颖 | 化学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | |||
41 | 史小明 | 化学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | |||
42 | 尹文茶 | 化学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 | |||
43 | 于建军 | 化学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | |||
44 | 杨欢 | 生物 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | |||
45 | 张红霞 | 生物 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||
46 | 邓夕英 | 生物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||
47 | 万旭峰 | 生物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
48 | 夏吉林 | 生物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||
49 | 徐新洋 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | |||
50 | 程卫琴 | 生物 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | |||
51 | 顾俊丹 | 生物 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 31 | |||
52 | 侯亚军 | 历史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 53 | 5 | ||
53 | 周梨萍 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |||
54 | 吕觉民 | 历史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 31 | |||
55 | 彭明霞 | 历史 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | |||
56 | 颜志新 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 30 | |||
57 | 王燕 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28 | |||
58 | 孙小凤 | 历史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
59 | 韩四芳 | 政治 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 59 | 5 | ||
60 | 李文杰 | 政治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
61 | 罗莹 | 政治 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||
62 | 赵田芳 | 政治 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 44 | 5 | ||
63 | 陈慧 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||
64 | 仇彩霞 | 政治 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33 | |||
65 | 黄树林 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||
66 | 王叶 | 政治 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28 | |||
67 | 杨罡 | 政治 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | |||
68 | 史晶 | 地理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 54 | 5 | ||
69 | 缪立兵 | 地理 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 47 | |||
70 | 孙宇翔 | 地理 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | |||
71 | 杨玉梅 | 地理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||
72 | 沙滢 | 地理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 64 | |||
73 | 陆丽君 | 地理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||
74 | 罗小兵 | 体育 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 48 | |||
75 | 祁秀珍 | 体育 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 37 | |||
76 | 谈飞 | 体育 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 50 | -1 | ||
77 | 周丽平 | 体育 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 37 | |||
78 | 陆丹 | 音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
79 | 杨影江 | 音乐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | |||
80 | 徐雪芳 | 音乐 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | -3 | ||
81 | 袁媛 | 音乐 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | -3 | ||
82 | 范玉萍 | 美术 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | |||
83 | 任文辉 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
84 | 刘香 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | |||
85 | 管松 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | |||
86 | 申云 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | |||
87 | 李伟兵 | 信息 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | |||
88 | 顾俊杰 | 信息 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | |||
89 | 刘丽艳 | 信息 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | |||
90 | 滕建军 | 信息 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | |||
91 | 杨小建 | 信息 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |||
92 | 桂秀 | 信息 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 |
上一篇: 金坛四中高三年级2024年1月课时公示