金坛四中高三年级2024年1月课时公示
发布时间:2024/2/26 9:00:32 作者:教务处 浏览量:1167次
序号 | 姓名 | 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周课时 | 月课时 | 代课课时 | 班团活动 | 有效课时 |
1 | 刁卫珍 | 语文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 42 | |||
2 | 王应柏 | 语文 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 52 | |||
3 | 邓琴霞 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | |||
4 | 范华 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 21 | ||
5 | 祁青元 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | |||
6 | 钱红兵 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | |||
7 | 汤云 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | |||
8 | 王建国 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1 | ||
9 | 谢军 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
10 | 徐建军 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1 | ||
11 | 钱云霞 | 语文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | -21 | ||
12 | 康沿立 | 数学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 60 | 1 | ||
13 | 储吉育 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 26 | 1 | ||
14 | 刘润军 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | |||
15 | 吕云俊 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | |||
16 | 马云 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
17 | 孙惠萍 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | |||
18 | 王亚娟 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 25 | |||
19 | 徐彩春 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | |||
20 | 张国兵 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
21 | 张浩 | 数学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 26 | 1 | ||
22 | 周琍娜 | 数学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 28 | 1 | ||
23 | 杨雪军 | 数学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 25 | |||
24 | 杜小奎 | 英语 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 56 | |||
25 | 李 玲 | 英语 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 42 | |||
26 | 沈星 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 46 | |||
27 | 王霞 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 48 | |||
28 | 戴宁茹 | 英语 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 24 | |||
29 | 龚保花 | 英语 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22 | |||
30 | 孔艳君 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | 1 | ||
31 | 沐素珍 | 英语 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 24 | |||
32 | 孙惠芳 | 英语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | |||
33 | 史宇 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |||
34 | 唐英 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
35 | 钱森 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | |||
36 | 李军军 | 物理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 34 | |||
37 | 张立军 | 物理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 34 | |||
38 | 蔡爱芳 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | |||
39 | 于建军 | 化学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | ||
40 | 陈丽 | 生物 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 1 | ||
41 | 侯亚军 | 历史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | |||
42 | 王泽萍 | 历史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 37 | 1 | ||
43 | 徐晶晶 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
44 | 徐波 | 历史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |||
45 | 曹玲玲 | 政治 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | |||
46 | 赵田芳 | 政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
47 | 陈慧 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 32 | |||
48 | 黄伟 | 政治 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | |||
49 | 李玲仙 | 政治 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 32 | |||
50 | 王叶 | 政治 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | |||
51 | 夏辉芸 | 政治 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 30 | 1 | ||
52 | 史晶 | 地理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||
53 | 孙宇翔 | 地理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||
54 | 张荣华 | 地理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 32 | |||
55 | 邹飞 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 32 | |||
56 | 刘清 | 地理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||
57 | 顾文明 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
58 | 苏小俊 | 地理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 32 | |||
59 | 管松 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 刘香 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 申云 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 彭爱珍 | 音乐 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 | |||
63 | 徐雪芳 | 音乐 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 | |||
64 | 袁媛 | 音乐 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 | |||
65 | 潘伟亭 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | |||
66 | 祁秀珍 | 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 于小兵 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 | |||
68 | 胡九华 | 体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | |||
69 | 庞金华 | 体育 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||
70 | 李伟兵 | 信息 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23 |
上一篇: 金坛四中高二年级2024年1月课时公示